#S #SL #D #T #TL
Takifugu_rubripes S=51 SL=0 D=27 T=0 TL=0
Danio_rerio S=38 SL=0 D=11 T=0 TL=0
Homo_sapiens S=35 SL=0 D=12 T=0 TL=0
Mus_musculus S=33 SL=0 D=12 T=0 TL=0
Monodelphis_domestica S=33 SL=0 D=12 T=0 TL=0
Gallus_gallus S=42 SL=0 D=24 T=0 TL=0
Anolis_carolinensis S=30 SL=0 D=5 T=0 TL=0
Xenopus_tropicalis S=33 SL=0 D=16 T=0 TL=0
Callorhinchus_milii S=31 SL=0 D=16 T=0 TL=0
Latimeria_chalumnae S=30 SL=0 D=11 T=0 TL=0
Lethenteron_reissneri S=22 SL=0 D=5 T=0 TL=0
Petromyzon_marinus S=20 SL=0 D=5 T=0 TL=0
Magallana_gigas S=3 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Lottia_gigantea S=5 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Lingula_unguis S=6 SL=0 D=4 T=0 TL=0
Capitella_teleta S=5 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Helobdella_robusta S=7 SL=0 D=4 T=0 TL=0
Daphnia_pulex S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Caenorhabditis_elegans S=2 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Argiope_bruennichi S=6 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Uloborus_diversus S=4 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Ornithodoros_turicata S=4 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Dermacentor_albipictus S=2 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Centruroides_vittatus S=7 SL=0 D=4 T=0 TL=0
Drosophila_melanogaster S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Adineta_vaga S=5 SL=0 D=2 T=0 TL=0
Patiria_miniata S=4 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Acanthaster_planci S=5 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Anneissia_japonica S=3 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Strongylocentrotus_purpuratus S=3 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Symsagittifera_roscoffensis S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Branchiostoma_belcheri S=6 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Orbicella_faveolata S=3 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Fungia_scutaria S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Pocillopora_damicornis S=4 SL=0 D=3 T=0 TL=0
Stylophora_pistillata S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Montipora_foliosa S=2 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Acropora_muricata S=3 SL=0 D=1 T=0 TL=0
Ciona_intestinalis S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Rhopilema_esculentum S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Lethenteron_reissneri_0 S=12 SL=4 D=5 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Homo_sapiens_0 S=17 SL=12 D=14 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Danio_rerio_0 S=23 SL=5 D=7 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Callorhinchus_milii_0 S=17 SL=12 D=4 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Xenopus_tropicalis_0 S=16 SL=6 D=2 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Gallus_gallus_0 S=19 SL=5 D=3 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Monodelphis_domestica_0 S=18 SL=6 D=4 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Mus_musculus_0 S=21 SL=2 D=2 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Anolis_carolinensis_0 S=17 SL=9 D=3 T=0 TL=0
Node_Homo_sapiens_Latimeria_chalumnae_0 S=7 SL=20 D=1 T=0 TL=0
Node_Lethenteron_reissneri_Petromyzon_marinus_0 S=14 SL=4 D=5 T=0 TL=0
Node_Branchiostoma_belcheri_Ciona_intestinalis_0 S=5 SL=4 D=0 T=0 TL=0
Node_Symsagittifera_roscoffensis_Patiria_miniata_0 S=3 SL=5 D=0 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Adineta_vaga_0 S=4 SL=4 D=1 T=0 TL=0
Node_Lottia_gigantea_Capitella_teleta_0 S=5 SL=2 D=0 T=0 TL=0
Node_Lottia_gigantea_Lingula_unguis_0 S=2 SL=4 D=0 T=0 TL=0
Node_Magallana_gigas_Rhopilema_esculentum_0 S=2 SL=4 D=0 T=0 TL=0
Node_Capitella_teleta_Helobdella_robusta_0 S=2 SL=4 D=0 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Argiope_bruennichi_0 S=2 SL=4 D=1 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Symsagittifera_roscoffensis_0 S=0 SL=2 D=0 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Lottia_gigantea_0 S=1 SL=5 D=0 T=0 TL=0
Node_Argiope_bruennichi_Ornithodoros_turicata_0 S=1 SL=3 D=0 T=0 TL=0
Node_Argiope_bruennichi_Centruroides_vittatus_0 S=4 SL=1 D=1 T=0 TL=0
Node_Argiope_bruennichi_Uloborus_diversus_0 S=4 SL=1 D=0 T=0 TL=0
Node_Ornithodoros_turicata_Drosophila_melanogaster_0 S=2 SL=2 D=0 T=0 TL=0
Node_Ornithodoros_turicata_Dermacentor_albipictus_0 S=2 SL=1 D=0 T=0 TL=0
Node_Caenorhabditis_elegans_Daphnia_pulex_0 S=1 SL=3 D=0 T=0 TL=0
Node_Patiria_miniata_Strongylocentrotus_purpuratus_0 S=3 SL=2 D=1 T=0 TL=0
Node_Patiria_miniata_Anneissia_japonica_0 S=2 SL=3 D=0 T=0 TL=0
Node_Patiria_miniata_Acanthaster_planci_0 S=3 SL=1 D=0 T=0 TL=0
Node_Adineta_vaga_Caenorhabditis_elegans_0 S=2 SL=4 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Branchiostoma_belcheri_0 S=1 SL=2 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Montipora_foliosa_0 S=2 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Pocillopora_damicornis_0 S=1 SL=1 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Fungia_scutaria_0 S=1 SL=1 D=0 T=0 TL=0
Node_Pocillopora_damicornis_Stylophora_pistillata_0 S=1 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Acropora_muricata_0 S=2 SL=0 D=0 T=0 TL=0
Node_Orbicella_faveolata_Magallana_gigas_0 S=0 SL=2 D=0 T=0 TL=0
Node_Takifugu_rubripes_Orbicella_faveolata_0 S=6 SL=8 D=13 T=0 TL=0
