cTDPKciopP	sp|B2GV36.1|	42.505	527	290	8	1	521	1	520	3.70e-130	392	99
cTDPKciopP	sp|Q9Y226.2|	42.747	517	285	7	1	511	1	512	2.37e-129	390	97
cTDPKciopP	sp|Q6A4L0.3|	42.553	517	286	7	1	511	1	512	8.10e-127	384	97
cTDPKciopP	sp|O88909.2|	35.838	519	308	9	3	511	2	505	2.32e-94	300	97
cTDPKciopP	sp|Q66J52.1|	33.774	530	331	10	3	517	2	526	1.56e-92	295	98
cTDPKciopP	sp|Q9R1U7.1|	35.453	519	310	8	3	511	2	505	7.61e-91	291	97
cTDPKciopP	sp|Q8TCC7.1|	34.535	527	304	9	3	511	2	505	2.38e-90	290	97
cTDPKciopP	sp|Q5R9C4.1|	35.000	520	311	10	3	511	2	505	4.33e-90	289	97
cTDPKciopP	sp|Q6NYN7.1|	33.207	527	331	6	3	511	2	525	2.02e-89	288	97
cTDPKciopP	sp|Q4W8A2.1|	35.317	521	308	11	3	511	2	505	2.23e-88	285	97
cTDPKciopP	sp|Q70BM6.1|	34.808	520	313	12	3	511	2	506	7.14e-88	283	97
cTDPKciopP	sp|O35956.1|	32.567	522	333	8	3	511	2	517	1.12e-86	280	97
cTDPKciopP	sp|Q8HY24.1|	34.549	521	312	12	3	511	2	505	1.28e-86	280	97
cTDPKciopP	sp|Q66J54.1|	31.166	523	344	5	3	511	2	522	1.52e-86	280	97
cTDPKciopP	sp|Q497L9.1|	33.461	523	337	6	2	517	49	567	5.37e-86	281	98
cTDPKciopP	sp|Q4U2R8.1|	30.926	540	349	7	3	523	2	536	1.69e-83	272	99
cTDPKciopP	sp|O57379.1|	32.537	544	329	10	4	519	3	536	6.13e-83	271	98
cTDPKciopP	sp|Q8VC69.1|	32.000	525	338	8	3	517	2	517	1.03e-82	270	98
cTDPKciopP	sp|Q4W8A3.1|	31.002	529	346	8	3	518	2	524	2.00e-82	269	98
cTDPKciopP	sp|Q9TSY7.1|	32.210	534	343	9	3	523	2	529	2.82e-82	269	99
cTDPKciopP	sp|Q9Y267.4|	32.784	546	327	12	4	520	52	586	1.11e-81	268	98
cTDPKciopP	sp|Q5RCH6.1|	30.871	528	348	6	3	518	2	524	1.59e-81	267	98
cTDPKciopP	sp|Q864Z3.2|	30.134	521	347	5	3	511	2	517	1.27e-80	265	97
cTDPKciopP	sp|Q8CFZ5.1|	32.136	529	337	7	3	511	2	528	2.24e-78	259	97
cTDPKciopP	sp|Q91WU2.1|	33.523	528	324	12	4	511	3	523	4.43e-76	252	97
cTDPKciopP	sp|Q1RPP5.1|	32.907	547	329	13	3	523	2	536	1.80e-75	251	99
cTDPKciopP	sp|Q9VCA2.1|	30.989	526	333	9	4	511	3	516	1.99e-75	251	97
cTDPKciopP	sp|Q2KIV1.1|	31.086	534	346	7	3	516	2	533	1.52e-74	248	98
cTDPKciopP	sp|A6NK97.1|	31.677	483	317	6	39	510	38	518	2.97e-74	248	90
cTDPKciopP	sp|Q3YAW7.1|	33.459	529	323	10	4	511	3	523	4.38e-74	247	97
cTDPKciopP	sp|Q80UJ1.1|	31.911	492	305	10	39	510	38	519	4.73e-74	247	90
cTDPKciopP	sp|Q8MK48.2|	30.134	521	347	6	3	511	2	517	9.17e-74	246	97
cTDPKciopP	sp|Q9WTW5.1|	31.321	530	340	10	1	511	1	525	1.50e-73	246	97
cTDPKciopP	sp|O75751.1|	31.402	535	338	11	1	511	1	530	2.41e-72	243	97
cTDPKciopP	sp|O88446.1|	30.885	531	341	12	1	511	1	525	2.74e-72	243	97
cTDPKciopP	sp|Q5RLM2.1|	33.902	528	322	10	4	511	3	523	3.65e-72	242	97
cTDPKciopP	sp|A0A8B7HA97.1|	30.168	537	344	7	3	517	2	529	8.35e-72	241	98
cTDPKciopP	sp|A6QLW8.1|	32.008	528	333	8	4	511	3	524	1.27e-71	241	97
cTDPKciopP	sp|Q9Y694.1|	32.781	543	334	11	4	523	3	537	2.00e-71	240	99
cTDPKciopP	sp|Q5R540.1|	32.597	543	335	11	4	523	3	537	8.98e-71	238	99
cTDPKciopP	sp|Q3ZAV1.1|	31.758	529	339	7	3	511	2	528	1.41e-70	238	97
cTDPKciopP	sp|O02713.1|	31.332	533	337	14	1	511	1	526	3.52e-69	234	97
cTDPKciopP	sp|A0A3Q2IDB4.2|	31.111	540	335	13	3	517	2	529	9.77e-68	231	98
cTDPKciopP	sp|Q63089.1|	30.885	531	343	10	1	511	1	527	1.94e-67	230	97
cTDPKciopP	sp|Q9NSA0.1|	28.868	530	350	8	3	511	2	525	2.95e-67	229	97
cTDPKciopP	sp|Q9WTN6.1|	30.150	534	319	13	12	511	12	525	4.84e-67	229	95
cTDPKciopP	sp|O08966.2|	30.263	532	345	10	1	511	1	527	4.96e-67	229	97
cTDPKciopP	sp|Q8IVM8.1|	28.810	538	354	7	3	516	2	534	5.32e-67	229	98
cTDPKciopP	sp|O77504.1|	30.639	532	342	12	1	511	1	526	1.03e-66	228	97
cTDPKciopP	sp|Q63ZE4.2|	30.037	536	339	10	3	511	2	528	1.23e-66	227	97
