YTen3tH3Ne	sp|Q9VCA2.1|	40.299	536	293	7	1	523	1	522	9.11e-128	388	92
YTen3tH3Ne	sp|Q95R48.2|	38.251	549	306	7	1	530	1	535	1.10e-120	370	93
YTen3tH3Ne	sp|Q66J52.1|	31.844	537	335	10	1	520	1	523	3.27e-90	291	91
YTen3tH3Ne	sp|Q66J54.1|	31.485	559	355	11	1	542	1	548	1.62e-88	286	95
YTen3tH3Ne	sp|Q9R0W2.1|	33.865	564	330	11	4	541	5	551	3.59e-88	286	94
YTen3tH3Ne	sp|O02713.1|	32.923	568	335	14	1	541	2	550	9.25e-87	282	95
YTen3tH3Ne	sp|O70577.1|	34.220	564	328	13	4	541	5	551	9.92e-87	282	94
YTen3tH3Ne	sp|Q9Y226.2|	31.760	551	359	10	2	548	3	540	3.24e-85	278	96
YTen3tH3Ne	sp|Q8MJI6.1|	32.682	563	339	13	4	542	5	551	1.14e-83	274	94
YTen3tH3Ne	sp|Q8CFZ5.1|	31.868	546	333	13	1	521	1	532	3.70e-83	273	91
YTen3tH3Ne	sp|B2GV36.1|	29.821	560	358	11	2	548	3	540	1.93e-82	271	96
YTen3tH3Ne	sp|Q9WTW5.1|	31.522	552	341	10	3	532	4	540	3.34e-82	270	93
YTen3tH3Ne	sp|O15245.2|	31.911	539	337	12	4	523	5	532	3.42e-82	270	91
YTen3tH3Ne	sp|Q6A4L0.3|	31.191	529	349	10	2	526	3	520	1.02e-81	269	92
YTen3tH3Ne	sp|O77504.1|	32.588	537	334	12	4	522	5	531	2.71e-81	268	91
YTen3tH3Ne	sp|O88446.1|	31.341	552	342	10	3	532	4	540	1.03e-80	266	93
YTen3tH3Ne	sp|Q864Z3.2|	31.086	534	340	11	1	520	1	520	1.32e-80	266	91
YTen3tH3Ne	sp|O35956.1|	30.206	533	340	11	1	517	1	517	1.51e-80	266	91
YTen3tH3Ne	sp|Q6NYN7.1|	29.912	565	359	14	1	543	1	550	1.91e-80	266	95
YTen3tH3Ne	sp|Q66KG0.2|	29.931	578	359	12	4	552	2	562	2.36e-80	266	96
YTen3tH3Ne	sp|Q9U539.3|	30.189	583	361	12	3	565	26	582	2.90e-80	266	99
YTen3tH3Ne	sp|O15244.2|	32.327	563	339	12	4	541	6	551	2.19e-79	263	94
YTen3tH3Ne	sp|O08966.2|	31.009	545	335	13	4	523	5	533	4.35e-79	262	91
YTen3tH3Ne	sp|A7MBE0.1|	30.823	571	360	12	1	552	2	556	1.68e-78	261	97
YTen3tH3Ne	sp|O75751.1|	31.502	546	340	11	3	525	4	538	1.80e-78	260	92
YTen3tH3Ne	sp|Q8VC69.1|	29.644	533	337	12	1	517	1	511	1.89e-78	260	91
YTen3tH3Ne	sp|Q5R5H7.1|	32.447	564	337	14	4	541	6	551	3.80e-78	259	94
YTen3tH3Ne	sp|Q63089.1|	30.826	545	336	11	4	523	5	533	7.88e-78	259	91
YTen3tH3Ne	sp|Q4W8A2.1|	29.597	571	355	15	1	558	1	537	1.76e-77	257	98
YTen3tH3Ne	sp|Q86VW1.1|	29.983	587	356	13	2	560	5	564	4.01e-77	257	98
YTen3tH3Ne	sp|Q4W8A3.1|	31.041	538	335	12	1	520	1	520	6.54e-77	256	91
YTen3tH3Ne	sp|Q9TSY7.1|	30.150	534	345	11	1	520	1	520	6.84e-77	256	91
YTen3tH3Ne	sp|Q9WTN6.1|	29.021	572	373	12	1	552	2	560	1.70e-76	255	97
YTen3tH3Ne	sp|Q4U2R8.1|	30.483	538	338	12	1	520	1	520	2.87e-76	254	91
YTen3tH3Ne	sp|Q3ZAV1.1|	31.319	546	336	12	1	521	1	532	4.91e-76	254	91
YTen3tH3Ne	sp|Q5R9C4.1|	29.597	571	355	15	1	558	1	537	1.07e-75	253	98
YTen3tH3Ne	sp|Q5RCH6.1|	30.297	538	339	12	1	520	1	520	1.91e-75	252	91
YTen3tH3Ne	sp|Q8TCC7.1|	29.422	571	356	15	1	558	1	537	2.77e-75	251	98
YTen3tH3Ne	sp|Q80UJ1.1|	29.391	575	357	13	1	556	1	545	3.42e-75	252	97
YTen3tH3Ne	sp|A6QLW8.1|	31.900	558	343	13	1	536	1	543	1.70e-74	249	94
YTen3tH3Ne	sp|O57379.1|	29.101	567	353	13	1	539	1	546	4.74e-74	249	94
YTen3tH3Ne	sp|A9CB25.1|	30.144	554	357	11	3	541	4	542	5.11e-74	248	94
YTen3tH3Ne	sp|Q70BM6.1|	29.525	569	353	15	1	556	1	534	1.04e-73	247	97
YTen3tH3Ne	sp|Q9H015.3|	29.910	555	357	12	3	541	4	542	2.08e-73	247	94
YTen3tH3Ne	sp|Q8HY24.1|	29.597	571	355	15	1	558	1	537	3.98e-73	246	98
YTen3tH3Ne	sp|Q17QN9.2|	32.276	536	326	12	4	512	7	532	7.67e-73	246	89
YTen3tH3Ne	sp|Q9Z0E8.1|	30.206	533	342	11	3	518	4	523	2.43e-72	244	90
YTen3tH3Ne	sp|A6NK97.1|	29.565	575	361	11	1	559	1	547	3.63e-72	244	98
YTen3tH3Ne	sp|Q5R540.1|	32.671	554	343	13	1	535	1	543	6.63e-72	243	94
YTen3tH3Ne	sp|Q961J5.1|	29.317	556	348	8	1	524	1	543	2.37e-71	243	92
