VSRbPxrPzk	sp|Q9Y226.2|	30.109	548	357	12	3	537	2	536	4.84e-74	248	99
VSRbPxrPzk	sp|Q504N2.3|	33.205	518	311	10	6	514	4	495	1.43e-73	246	95
VSRbPxrPzk	sp|Q8IZD6.1|	33.205	518	311	11	6	514	4	495	4.55e-73	245	95
VSRbPxrPzk	sp|A6QLW8.1|	33.459	532	319	12	5	512	3	523	8.63e-73	244	95
VSRbPxrPzk	sp|Q3YAW7.1|	33.146	534	321	11	5	514	3	524	9.98e-73	244	95
VSRbPxrPzk	sp|Q7ZX53.1|	34.204	421	256	8	103	514	60	468	3.36e-72	241	77
VSRbPxrPzk	sp|Q9WTN6.1|	32.203	531	331	11	5	514	4	526	5.68e-72	242	95
VSRbPxrPzk	sp|O76082.1|	34.772	417	259	6	103	514	115	523	2.67e-71	240	77
VSRbPxrPzk	sp|Q91WU2.1|	30.314	541	341	10	5	521	3	531	2.06e-70	238	96
VSRbPxrPzk	sp|Q5R540.1|	32.463	536	324	11	5	514	3	526	2.37e-70	238	95
VSRbPxrPzk	sp|O70594.1|	31.397	551	339	11	5	526	4	544	4.11e-70	237	97
VSRbPxrPzk	sp|Q9Y694.1|	32.463	536	324	11	5	514	3	526	6.15e-70	236	95
VSRbPxrPzk	sp|Q28ES4.1|	33.494	415	252	8	109	514	69	468	1.23e-69	234	76
VSRbPxrPzk	sp|Q9Z0E8.1|	31.351	555	340	14	5	529	4	547	1.36e-69	236	98
VSRbPxrPzk	sp|Q5RLM2.1|	31.273	550	334	11	5	528	3	534	1.74e-69	235	98
VSRbPxrPzk	sp|Q9Z306.1|	30.561	553	347	10	5	531	4	545	2.42e-69	235	98
VSRbPxrPzk	sp|Q9R141.1|	30.922	553	345	10	5	531	4	545	2.80e-69	235	98
VSRbPxrPzk	sp|A9CB25.1|	33.030	439	278	7	103	536	115	542	3.27e-69	235	81
VSRbPxrPzk	sp|Q9H015.3|	33.030	439	278	7	103	536	115	542	4.16e-69	234	81
VSRbPxrPzk	sp|B2GV36.1|	31.579	551	333	15	3	530	2	531	9.60e-69	233	98
VSRbPxrPzk	sp|Q1RPP5.1|	32.336	535	325	11	5	514	3	525	3.49e-68	232	95
VSRbPxrPzk	sp|Q95R48.2|	29.098	543	353	8	5	526	3	534	4.89e-68	232	97
VSRbPxrPzk	sp|Q9VCA2.1|	28.962	549	359	9	5	535	3	538	4.93e-68	231	99
VSRbPxrPzk	sp|Q6A4L0.3|	30.624	529	333	10	3	514	2	513	8.31e-67	228	95
VSRbPxrPzk	sp|O57379.1|	28.853	558	357	8	5	533	3	549	1.15e-66	228	99
VSRbPxrPzk	sp|Q66J54.1|	28.839	534	343	9	5	514	3	523	4.81e-65	224	95
VSRbPxrPzk	sp|O08966.2|	31.273	550	339	12	6	528	5	542	5.11e-65	224	97
VSRbPxrPzk	sp|Q9U539.3|	32.364	516	319	14	5	503	26	528	2.70e-64	223	93
VSRbPxrPzk	sp|Q6NUB3.2|	32.420	438	270	9	110	536	83	505	8.66e-64	220	80
VSRbPxrPzk	sp|Q63089.1|	31.465	553	334	14	6	528	5	542	3.17e-63	219	97
VSRbPxrPzk	sp|O15245.2|	32.176	547	335	12	6	527	5	540	3.30e-62	216	97
VSRbPxrPzk	sp|Q86VW1.1|	29.670	546	341	12	2	514	3	538	5.49e-62	216	96
VSRbPxrPzk	sp|Q6NYN7.1|	29.074	540	355	9	5	523	3	535	1.03e-61	215	97
VSRbPxrPzk	sp|Q6DFR1.2|	31.690	426	274	7	110	528	83	498	4.92e-61	213	78
VSRbPxrPzk	sp|Q80UJ1.1|	29.264	557	356	12	5	536	3	546	5.93e-61	213	99
VSRbPxrPzk	sp|Q17QN9.2|	29.282	543	335	14	2	508	3	532	1.62e-60	212	94
VSRbPxrPzk	sp|Q8MJI6.1|	33.713	439	275	9	94	527	113	540	2.58e-60	211	81
VSRbPxrPzk	sp|O15244.2|	34.130	460	281	10	76	527	96	541	2.63e-60	211	84
VSRbPxrPzk	sp|Q8HY24.1|	29.651	516	345	9	5	514	3	506	1.02e-59	209	95
VSRbPxrPzk	sp|O02713.1|	33.333	429	269	8	104	527	124	540	1.25e-59	209	79
VSRbPxrPzk	sp|Q5R5H7.1|	33.781	447	278	9	87	527	107	541	4.50e-59	208	82
VSRbPxrPzk	sp|Q70BM6.1|	28.967	542	361	12	5	536	3	530	6.44e-59	207	99
VSRbPxrPzk	sp|Q4W8A2.1|	29.602	527	327	11	5	514	3	502	8.68e-59	207	95
VSRbPxrPzk	sp|O77504.1|	31.273	534	331	13	6	514	5	527	1.50e-58	206	95
VSRbPxrPzk	sp|Q66J52.1|	28.083	527	354	14	5	514	3	521	4.45e-58	205	95
VSRbPxrPzk	sp|O75751.1|	28.801	559	348	12	4	524	3	549	7.26e-58	204	97
VSRbPxrPzk	sp|Q9R0W2.1|	32.192	438	281	8	94	526	114	540	2.63e-57	203	81
VSRbPxrPzk	sp|Q4U2R8.1|	29.015	548	366	11	5	536	3	543	3.51e-57	203	99
VSRbPxrPzk	sp|A7MBE0.1|	31.157	536	324	12	6	514	5	522	5.18e-57	202	95
VSRbPxrPzk	sp|Q66KG0.2|	29.204	565	352	17	6	537	2	551	7.46e-57	202	99
