OTyvcSKzMw	sp|Q9VCA2.1|	29.273	550	335	8	16	521	3	542	4.00e-71	239	95
OTyvcSKzMw	sp|Q66J52.1|	31.637	452	287	7	87	533	118	552	3.28e-68	232	84
OTyvcSKzMw	sp|Q95R48.2|	27.993	568	356	9	16	535	3	565	8.37e-67	229	97
OTyvcSKzMw	sp|Q9WTN6.1|	30.474	443	288	7	76	513	111	538	3.49e-64	222	82
OTyvcSKzMw	sp|O57379.1|	29.677	465	297	8	75	529	117	561	1.06e-63	220	85
OTyvcSKzMw	sp|B2GV36.1|	32.326	430	273	7	72	500	106	518	3.11e-63	219	80
OTyvcSKzMw	sp|Q9Y226.2|	29.148	446	297	6	72	514	106	535	4.62e-63	218	83
OTyvcSKzMw	sp|Q28ES4.1|	31.429	490	310	8	15	498	2	471	1.17e-61	213	90
OTyvcSKzMw	sp|Q6A4L0.3|	30.543	442	286	6	72	513	106	526	2.62e-60	211	83
OTyvcSKzMw	sp|Q7ZX53.1|	31.224	490	311	8	15	498	2	471	3.87e-60	209	90
OTyvcSKzMw	sp|O76082.1|	26.888	543	325	9	14	500	2	528	5.73e-59	207	91
OTyvcSKzMw	sp|Q9TSY7.1|	29.556	450	297	6	58	501	89	524	1.49e-58	206	83
OTyvcSKzMw	sp|Q66J54.1|	28.850	461	314	7	65	523	100	548	3.97e-58	205	86
OTyvcSKzMw	sp|Q5RCH6.1|	29.425	452	299	6	55	500	86	523	4.72e-58	205	83
OTyvcSKzMw	sp|Q6NYN7.1|	29.466	431	287	4	72	497	110	528	1.04e-57	204	80
OTyvcSKzMw	sp|Q5R9C4.1|	28.177	543	338	11	16	522	3	529	2.28e-57	203	95
OTyvcSKzMw	sp|Q8TCC7.1|	27.839	546	336	11	16	522	3	529	2.35e-57	203	95
OTyvcSKzMw	sp|Q9Z0E8.1|	26.902	539	330	9	14	500	2	528	2.90e-57	203	91
OTyvcSKzMw	sp|Q4U2R8.1|	28.889	450	300	6	55	498	86	521	3.95e-57	202	83
OTyvcSKzMw	sp|Q4W8A3.1|	28.761	452	302	6	55	500	86	523	7.69e-57	202	83
OTyvcSKzMw	sp|Q864Z3.2|	30.065	459	287	8	56	501	87	524	1.19e-56	201	83
OTyvcSKzMw	sp|Q8MK48.2|	30.000	430	282	6	75	498	105	521	2.20e-56	200	79
OTyvcSKzMw	sp|O35956.1|	28.667	450	301	6	55	498	86	521	6.78e-56	199	83
OTyvcSKzMw	sp|Q70BM6.1|	29.748	437	284	7	89	515	108	531	2.01e-55	197	80
OTyvcSKzMw	sp|Q8IZD6.1|	30.426	516	306	9	15	497	2	497	3.24e-55	197	90
OTyvcSKzMw	sp|Q6NUB3.2|	27.746	519	332	12	15	514	2	496	5.42e-55	196	93
OTyvcSKzMw	sp|O70594.1|	27.072	543	324	10	14	500	2	528	6.53e-55	196	91
OTyvcSKzMw	sp|A6QLW8.1|	31.981	419	261	8	87	497	125	527	7.07e-55	196	77
OTyvcSKzMw	sp|Q4W8A2.1|	27.593	540	339	11	16	515	3	530	9.30e-55	196	93
OTyvcSKzMw	sp|Q9U539.3|	28.795	448	303	6	75	514	125	564	1.35e-54	196	82
OTyvcSKzMw	sp|Q8VC69.1|	28.833	437	299	6	64	498	89	515	1.51e-54	195	81
OTyvcSKzMw	sp|Q3YAW7.1|	32.212	416	264	9	87	497	124	526	1.10e-52	190	77
OTyvcSKzMw	sp|Q6DFR1.2|	28.137	526	334	10	15	515	2	508	1.80e-52	189	94
OTyvcSKzMw	sp|Q504N2.3|	30.814	516	304	9	15	497	2	497	3.32e-52	189	90
OTyvcSKzMw	sp|Q66KG0.2|	29.322	457	306	7	75	525	118	563	4.94e-52	189	84
OTyvcSKzMw	sp|Q8CFZ5.1|	29.139	453	299	6	55	497	91	531	7.18e-52	188	83
OTyvcSKzMw	sp|Q9LHQ6.1|	28.654	520	338	14	5	507	23	526	1.51e-51	187	94
OTyvcSKzMw	sp|O15244.2|	28.289	456	308	7	48	501	96	534	1.98e-51	187	85
OTyvcSKzMw	sp|Q961J5.1|	29.466	431	293	5	88	515	138	560	2.07e-51	188	80
OTyvcSKzMw	sp|Q1RPP5.1|	30.243	453	292	10	51	497	93	527	4.56e-51	186	84
OTyvcSKzMw	sp|Q91WU2.1|	30.072	419	269	8	87	497	124	526	4.78e-51	186	77
OTyvcSKzMw	sp|Q8MJI6.1|	28.842	423	285	5	81	501	125	533	5.15e-51	186	79
OTyvcSKzMw	sp|O08966.2|	28.111	434	298	5	65	498	112	531	8.08e-51	186	81
OTyvcSKzMw	sp|Q8HY24.1|	27.360	519	329	9	16	498	3	509	1.20e-50	185	90
OTyvcSKzMw	sp|Q9H015.3|	25.417	539	336	9	14	500	2	526	1.45e-50	184	91
OTyvcSKzMw	sp|O77504.1|	28.251	446	300	6	81	523	125	553	1.91e-50	184	83
OTyvcSKzMw	sp|O02713.1|	28.702	439	295	9	65	501	111	533	2.05e-50	184	82
OTyvcSKzMw	sp|A9CB25.1|	27.378	431	297	5	72	500	110	526	2.95e-50	184	80
OTyvcSKzMw	sp|Q9Z306.1|	25.090	554	348	9	14	515	2	540	3.11e-50	184	94
OTyvcSKzMw	sp|Q9WTW5.1|	24.599	561	352	6	16	519	4	550	5.10e-50	183	94
