D2LEO8hkDp	sp|Q8BRU6.1|	37.746	355	183	5	15	353	122	454	2.76e-69	228	96
D2LEO8hkDp	sp|Q01827.2|	37.746	355	183	5	15	353	120	452	3.22e-69	228	96
D2LEO8hkDp	sp|Q05940.2|	37.746	355	183	5	15	353	119	451	1.86e-68	226	96
D2LEO8hkDp	sp|Q27963.1|	37.746	355	183	5	15	353	122	454	3.18e-68	225	96
D2LEO8hkDp	sp|P54219.1|	40.000	340	173	4	27	353	138	459	2.86e-60	205	93
D2LEO8hkDp	sp|Q01818.1|	38.310	355	188	4	12	353	120	456	1.88e-56	194	97
D2LEO8hkDp	sp|Q8R090.1|	38.310	355	188	4	12	353	120	456	5.42e-56	193	97
D2LEO8hkDp	sp|Q08C75.1|	34.734	357	196	6	13	351	82	419	5.98e-55	190	96
D2LEO8hkDp	sp|Q62666.2|	34.254	362	191	6	11	352	115	449	1.48e-52	184	97
D2LEO8hkDp	sp|O35304.1|	33.978	362	192	6	11	352	115	449	4.43e-52	183	97
D2LEO8hkDp	sp|Q16572.2|	33.978	362	192	6	11	352	115	449	7.80e-52	182	97
D2LEO8hkDp	sp|P59845.1|	34.160	363	198	6	6	351	69	407	8.23e-51	179	98
D2LEO8hkDp	sp|Q91514.1|	33.516	364	203	6	9	351	84	429	3.81e-50	177	97
D2LEO8hkDp	sp|Q91498.2|	33.242	364	204	6	9	351	84	429	4.95e-50	177	97
D2LEO8hkDp	sp|P81721.2|	32.967	364	205	6	9	351	88	433	1.00e-49	177	97
D2LEO8hkDp	sp|P34711.1|	29.942	344	201	8	29	351	103	427	2.01e-40	152	92
D2LEO8hkDp	sp|O17444.2|	27.988	343	209	3	29	351	98	422	1.09e-38	148	92
