BmUVFyonM5	sp|Q05940.2|	26.989	352	234	4	117	464	130	462	5.14e-31	128	73
BmUVFyonM5	sp|Q27963.1|	26.989	352	234	4	117	464	133	465	8.48e-31	128	73
BmUVFyonM5	sp|Q8BRU6.1|	26.420	352	236	4	117	464	133	465	1.07e-30	127	73
BmUVFyonM5	sp|Q01827.2|	26.781	351	234	4	117	463	131	462	1.90e-30	127	73
BmUVFyonM5	sp|Q01818.1|	29.226	349	230	4	117	464	135	467	1.65e-25	112	73
BmUVFyonM5	sp|Q62666.2|	27.326	344	216	6	117	447	123	445	1.76e-25	112	69
BmUVFyonM5	sp|Q16572.2|	28.024	339	220	6	117	447	123	445	3.30e-25	111	69
BmUVFyonM5	sp|O35304.1|	27.035	344	217	6	117	447	123	445	4.91e-25	111	69
BmUVFyonM5	sp|Q8R090.1|	28.940	349	231	4	117	464	135	467	5.45e-25	111	73
BmUVFyonM5	sp|Q91514.1|	26.911	327	222	5	117	440	106	418	8.46e-25	110	68
BmUVFyonM5	sp|Q91498.2|	26.606	327	223	5	117	440	106	418	6.39e-24	107	68
BmUVFyonM5	sp|P54219.1|	29.080	337	222	4	117	452	138	458	6.93e-24	107	70
BmUVFyonM5	sp|P81721.2|	26.140	329	222	5	117	440	110	422	7.47e-23	104	68
BmUVFyonM5	sp|P59845.1|	25.926	351	235	5	101	440	60	396	7.62e-23	104	71
BmUVFyonM5	sp|P34711.1|	25.882	340	229	7	117	448	101	425	7.78e-23	104	70
BmUVFyonM5	sp|Q08C75.1|	25.131	382	249	5	82	440	41	408	8.57e-23	104	75
BmUVFyonM5	sp|O17444.2|	25.231	325	229	5	119	440	98	411	7.97e-21	99.0	68
BmUVFyonM5	sp|P33449.2|	24.274	379	252	9	76	445	1	353	8.60e-12	70.1	78
