BLR6mvnRNi	sp|Q5W8I8.2|	44.467	497	262	5	7	495	44	534	1.48e-144	431	93
BLR6mvnRNi	sp|Q05B21.1|	40.926	540	286	5	3	526	20	542	1.71e-143	427	99
BLR6mvnRNi	sp|Q6INC8.1|	42.442	516	275	5	16	526	44	542	2.69e-143	427	97
BLR6mvnRNi	sp|A6QLI1.1|	44.467	488	258	4	7	490	45	523	3.21e-143	427	92
BLR6mvnRNi	sp|Q9P2U8.1|	44.262	488	259	4	7	490	45	523	5.58e-143	426	92
BLR6mvnRNi	sp|Q9JI12.1|	44.057	488	260	4	7	490	45	523	1.61e-142	425	92
BLR6mvnRNi	sp|Q8BLE7.1|	43.852	488	261	4	7	490	45	523	8.00e-142	424	92
BLR6mvnRNi	sp|Q9P2U7.1|	43.110	508	260	7	3	484	20	524	2.33e-140	419	91
BLR6mvnRNi	sp|Q5W8I7.1|	43.532	487	265	3	7	490	45	524	5.01e-140	419	92
BLR6mvnRNi	sp|Q1L8X9.2|	42.505	487	269	3	7	490	50	528	8.56e-140	419	92
BLR6mvnRNi	sp|Q7TSF2.2|	42.127	489	273	4	7	490	50	533	1.61e-139	418	92
BLR6mvnRNi	sp|Q8NDX2.1|	42.740	489	270	4	7	490	50	533	2.20e-139	417	92
BLR6mvnRNi	sp|Q8BFU8.1|	43.617	470	255	4	26	490	82	546	8.67e-139	416	88
BLR6mvnRNi	sp|Q62634.1|	43.408	493	258	6	3	479	20	507	1.07e-138	415	91
BLR6mvnRNi	sp|Q3TXX4.2|	43.408	493	258	6	3	479	20	507	1.14e-138	415	91
BLR6mvnRNi	sp|A4FV52.1|	43.408	493	258	6	3	479	20	507	2.20e-138	414	91
BLR6mvnRNi	sp|Q9MZD1.1|	45.702	477	238	6	14	474	24	495	2.58e-136	406	87
BLR6mvnRNi	sp|Q9NRA2.2|	45.032	473	239	6	18	474	28	495	1.23e-134	402	87
BLR6mvnRNi	sp|Q8BN82.2|	45.738	481	236	7	10	474	24	495	8.86e-134	400	88
BLR6mvnRNi	sp|Q5Q0U0.1|	46.138	479	233	7	10	472	24	493	1.01e-133	400	88
BLR6mvnRNi	sp|P34644.2|	39.062	448	262	6	19	464	59	497	1.39e-111	346	85
BLR6mvnRNi	sp|Q03567.2|	36.952	479	277	6	32	491	15	487	2.56e-105	327	87
BLR6mvnRNi	sp|Q9V7S5.1|	36.089	496	285	9	11	485	21	505	5.76e-101	317	90
BLR6mvnRNi	sp|O61369.1|	36.326	479	276	9	40	498	3	472	1.77e-97	306	87
BLR6mvnRNi	sp|Q5SZA1.1|	36.717	463	273	4	32	475	17	478	1.75e-93	296	84
BLR6mvnRNi	sp|Q10046.1|	34.639	485	304	7	32	510	47	524	1.10e-92	296	91
BLR6mvnRNi	sp|Q8GX78.1|	36.971	449	256	5	17	465	119	540	1.54e-91	293	85
BLR6mvnRNi	sp|O82390.1|	35.637	463	262	6	3	463	81	509	2.28e-89	286	87
BLR6mvnRNi	sp|Q652N5.1|	36.285	463	263	6	7	465	156	590	2.67e-89	288	87
BLR6mvnRNi	sp|Q9Y2C5.1|	36.543	457	268	5	32	468	36	490	2.00e-88	283	83
BLR6mvnRNi	sp|Q9SDI4.1|	36.552	435	252	4	29	463	116	526	2.61e-87	281	83
BLR6mvnRNi	sp|Q5NCM1.2|	35.565	478	284	6	8	467	13	484	4.05e-87	280	87
BLR6mvnRNi	sp|Q32LF0.1|	34.413	494	285	6	6	475	1	479	1.14e-86	278	89
BLR6mvnRNi	sp|O00624.2|	36.993	419	244	5	32	431	17	434	6.98e-82	265	76
BLR6mvnRNi	sp|Q28722.1|	33.763	465	294	6	19	475	7	465	1.65e-78	256	87
BLR6mvnRNi	sp|Q61983.2|	33.698	457	291	5	26	475	14	465	1.35e-74	246	85
BLR6mvnRNi	sp|Q62795.1|	33.115	459	291	6	26	475	14	465	5.14e-73	242	85
BLR6mvnRNi	sp|Q9FKV1.1|	32.517	449	274	6	24	463	1	429	1.40e-70	234	83
BLR6mvnRNi	sp|Q14916.2|	32.667	450	296	4	32	475	19	467	2.95e-68	229	84
BLR6mvnRNi	sp|Q2QWW7.1|	31.011	445	278	6	30	463	10	436	1.84e-66	224	82
BLR6mvnRNi	sp|Q53P54.1|	32.054	443	271	6	30	463	4	425	1.00e-65	222	82
BLR6mvnRNi	sp|Q66GI9.1|	34.109	387	244	5	83	463	145	526	1.14e-61	214	72
BLR6mvnRNi	sp|Q7XJR2.2|	33.182	440	265	6	29	463	95	510	1.93e-61	213	83
BLR6mvnRNi	sp|Q53WP9.1|	34.571	350	225	3	79	427	152	498	2.58e-58	205	66
BLR6mvnRNi	sp|Q3E9A0.1|	30.407	467	275	11	11	464	81	510	2.01e-56	199	86
BLR6mvnRNi	sp|Q8W0H5.1|	32.558	387	254	4	81	463	129	512	1.75e-55	197	73
BLR6mvnRNi	sp|O00476.2|	34.824	313	201	3	164	475	110	420	2.15e-54	192	59
BLR6mvnRNi	sp|P0DX21.1|	29.526	464	280	11	10	463	11	437	8.25e-47	172	86
BLR6mvnRNi	sp|Q9BYT1.2|	30.633	395	255	7	74	463	46	426	9.09e-46	169	74
BLR6mvnRNi	sp|Q8VCL5.3|	29.792	433	258	10	40	463	42	437	4.35e-45	167	80
