SEPcH2aA2u	sp|Q13639.2|	100.000	359	0	0	1	359	1	359	0.0	743	97
SEPcH2aA2u	sp|O70528.1|	96.100	359	14	0	1	359	1	359	0.0	717	97
SEPcH2aA2u	sp|P97288.3|	93.872	359	22	0	1	359	1	359	0.0	703	97
SEPcH2aA2u	sp|Q62758.1|	93.315	359	24	0	1	359	1	359	0.0	700	97
SEPcH2aA2u	sp|Q29006.1|	89.051	137	15	0	123	259	1	137	4.92e-89	267	37
SEPcH2aA2u	sp|P35406.1|	39.828	349	188	9	1	330	1	346	1.21e-73	236	89
SEPcH2aA2u	sp|G3M4F8.1|	41.009	317	161	6	29	329	47	353	2.43e-71	231	81
SEPcH2aA2u	sp|Q9VCZ3.1|	43.548	310	149	8	29	323	117	415	3.65e-69	228	80
SEPcH2aA2u	sp|P53452.1|	38.485	330	184	7	16	329	20	346	2.76e-68	224	85
SEPcH2aA2u	sp|P47800.1|	39.875	321	170	7	26	338	42	347	1.04e-67	221	84
SEPcH2aA2u	sp|Q5QD15.1|	39.130	299	167	5	30	327	44	328	2.66e-66	216	80
SEPcH2aA2u	sp|P42289.1|	38.253	332	181	7	19	329	22	350	3.36e-66	219	84
SEPcH2aA2u	sp|P53454.1|	40.252	318	163	8	26	329	46	350	2.33e-64	214	82
SEPcH2aA2u	sp|P42291.1|	39.739	307	165	6	37	330	46	345	3.58e-64	214	79
SEPcH2aA2u	sp|Q8K4Z4.1|	36.842	361	199	10	5	355	21	362	2.10e-63	211	95
SEPcH2aA2u	sp|P42288.1|	36.034	358	193	9	36	369	39	384	8.49e-63	210	90
SEPcH2aA2u	sp|P42290.1|	38.788	330	174	8	19	329	41	361	9.14e-63	210	84
SEPcH2aA2u	sp|Q923Y7.1|	37.793	299	171	5	30	327	44	328	1.04e-62	207	80
SEPcH2aA2u	sp|O42574.1|	37.152	323	189	6	25	342	41	354	6.31e-62	206	86
SEPcH2aA2u	sp|Q95136.2|	36.676	349	189	7	7	329	5	347	1.30e-61	207	87
SEPcH2aA2u	sp|Q28509.1|	37.097	310	180	5	26	328	40	341	1.34e-61	206	82
SEPcH2aA2u	sp|Q8HZ64.1|	37.380	313	176	5	19	327	22	318	1.92e-61	203	83
SEPcH2aA2u	sp|P43141.1|	41.772	316	171	6	26	336	30	337	2.19e-61	206	84
SEPcH2aA2u	sp|P18762.2|	36.556	331	193	6	5	328	21	341	2.67e-61	205	87
SEPcH2aA2u	sp|Q923Y9.1|	37.117	326	186	7	5	327	7	316	3.12e-61	202	87
SEPcH2aA2u	sp|P21728.1|	37.249	349	187	8	7	329	5	347	3.61e-61	206	87
SEPcH2aA2u	sp|Q28044.2|	36.544	353	202	8	5	350	21	358	6.05e-61	204	93
SEPcH2aA2u	sp|Q28927.2|	39.571	326	167	8	25	329	64	380	7.46e-61	205	82
SEPcH2aA2u	sp|P97292.2|	40.566	318	153	7	19	330	18	305	9.09e-61	203	84
SEPcH2aA2u	sp|O77680.1|	37.249	349	187	8	7	329	5	347	1.15e-60	204	87
SEPcH2aA2u	sp|P25115.1|	35.635	362	204	9	1	337	21	378	1.17e-60	205	91
SEPcH2aA2u	sp|Q9TT96.2|	39.571	326	167	8	25	329	64	380	1.19e-60	205	82
SEPcH2aA2u	sp|P04274.1|	36.556	331	193	6	5	328	21	341	1.26e-60	203	87
SEPcH2aA2u	sp|P07550.3|	36.254	331	194	6	5	328	21	341	1.42e-60	203	87
SEPcH2aA2u	sp|Q4KWL2.1|	36.254	331	194	6	5	328	21	341	1.89e-60	203	87
SEPcH2aA2u	sp|P50130.1|	36.103	349	191	7	7	329	5	347	2.29e-60	204	87
SEPcH2aA2u	sp|Q4LBB9.2|	39.024	328	165	7	29	329	163	482	2.46e-60	206	81
SEPcH2aA2u	sp|Q28997.2|	35.196	358	209	8	5	355	21	362	2.54e-60	202	95
SEPcH2aA2u	sp|P07700.1|	38.576	337	183	6	25	345	47	375	2.90e-60	204	87
SEPcH2aA2u	sp|Q923Y8.1|	37.037	324	185	7	7	327	9	316	6.19e-60	199	87
SEPcH2aA2u	sp|Q8BLD9.1|	35.359	362	205	9	1	337	21	378	6.36e-60	203	91
SEPcH2aA2u	sp|Q96RJ0.1|	37.419	310	174	5	22	327	26	319	1.07e-59	199	82
SEPcH2aA2u	sp|P10608.1|	37.855	317	181	6	20	328	33	341	1.31e-59	201	83
SEPcH2aA2u	sp|P54833.1|	36.471	340	184	9	2	328	21	341	1.52e-59	201	88
SEPcH2aA2u	sp|Q9TST5.1|	36.774	310	181	5	26	328	40	341	1.63e-59	201	82
SEPcH2aA2u	sp|P21918.2|	36.970	330	177	6	36	337	57	383	8.45e-59	200	81
SEPcH2aA2u	sp|P25102.1|	41.195	318	151	7	19	330	18	305	2.58e-58	196	84
SEPcH2aA2u	sp|Q5QD29.1|	36.774	310	176	5	22	327	26	319	4.80e-58	194	82
SEPcH2aA2u	sp|P41596.2|	35.028	354	199	8	3	332	126	472	9.13e-58	198	89
SEPcH2aA2u	sp|Q61616.2|	35.159	347	200	9	1	329	8	347	1.73e-57	196	89
