ROISpCVrjz	sp|O02213.4|	94.432	449	2	1	4	429	7	455	0.0	859	99
ROISpCVrjz	sp|Q93127.1|	45.753	365	170	7	53	412	31	372	3.95e-102	311	84
ROISpCVrjz	sp|Q25188.1|	38.515	431	200	7	49	415	47	476	6.94e-102	314	86
ROISpCVrjz	sp|Q17232.1|	40.187	428	191	9	49	412	49	475	3.64e-101	312	85
ROISpCVrjz	sp|P19327.1|	36.269	386	210	9	53	412	40	415	4.81e-78	251	84
ROISpCVrjz	sp|O42385.1|	34.824	425	247	11	9	412	1	416	2.17e-77	249	94
ROISpCVrjz	sp|Q9N298.1|	35.437	412	232	10	29	412	10	415	2.42e-76	246	90
ROISpCVrjz	sp|Q9N296.1|	35.844	385	213	9	53	412	40	415	6.42e-76	245	84
ROISpCVrjz	sp|P08908.3|	35.844	385	213	9	53	412	40	415	6.92e-76	245	84
ROISpCVrjz	sp|Q9N297.1|	35.844	385	213	9	53	412	40	415	8.13e-76	245	84
ROISpCVrjz	sp|Q64264.2|	35.325	385	215	8	53	412	40	415	2.19e-75	244	84
ROISpCVrjz	sp|Q0EAB6.1|	35.584	385	214	8	53	412	40	415	2.22e-75	244	84
ROISpCVrjz	sp|Q6XXY0.1|	34.555	382	222	6	53	412	40	415	1.74e-74	241	84
ROISpCVrjz	sp|Q6XXX9.1|	34.555	382	222	6	53	412	40	415	4.42e-74	241	84
ROISpCVrjz	sp|Q98998.1|	35.655	359	214	5	69	412	45	401	3.42e-73	238	80
ROISpCVrjz	sp|Q90WY6.1|	34.975	406	223	9	41	413	28	425	7.77e-70	230	87
ROISpCVrjz	sp|Q25414.1|	33.010	412	225	8	53	415	94	503	2.19e-69	231	85
ROISpCVrjz	sp|Q25321.1|	49.083	218	103	3	44	254	35	251	1.72e-66	223	69
ROISpCVrjz	sp|Q25321.1|	56.322	87	37	1	327	412	394	480	9.41e-26	112	69
ROISpCVrjz	sp|Q25322.1|	49.083	218	103	3	44	254	35	251	1.85e-66	223	69
ROISpCVrjz	sp|Q25322.1|	56.322	87	37	1	327	412	394	480	9.50e-26	112	69
ROISpCVrjz	sp|Q0EAB5.1|	34.181	354	200	7	64	412	59	384	2.02e-66	219	81
ROISpCVrjz	sp|Q91081.1|	34.974	386	213	7	64	413	42	425	2.09e-66	221	82
ROISpCVrjz	sp|P49144.1|	34.884	344	197	7	71	412	66	384	4.59e-66	219	80
ROISpCVrjz	sp|P28334.1|	35.174	344	196	6	71	412	62	380	4.78e-66	218	80
ROISpCVrjz	sp|Q9N2B7.1|	34.091	352	205	6	63	412	58	384	5.74e-66	218	82
ROISpCVrjz	sp|P46636.1|	34.582	347	194	8	71	412	62	380	5.85e-66	218	80
ROISpCVrjz	sp|P28222.1|	34.091	352	205	6	63	412	58	384	6.18e-66	218	82
ROISpCVrjz	sp|P22909.3|	35.468	406	202	10	63	413	57	457	6.92e-66	220	82
ROISpCVrjz	sp|P28564.1|	34.582	347	194	8	71	412	62	380	8.23e-66	218	80
ROISpCVrjz	sp|P20905.1|	35.264	397	237	9	29	412	133	522	9.24e-66	223	90
ROISpCVrjz	sp|O08892.1|	34.181	354	200	8	64	412	58	383	1.30e-65	218	81
ROISpCVrjz	sp|Q8JG70.1|	34.400	375	207	7	68	416	44	405	1.50e-65	218	81
ROISpCVrjz	sp|O42384.1|	33.962	371	219	9	64	412	43	409	2.03e-65	218	81
ROISpCVrjz	sp|Q90WY4.1|	36.898	374	214	8	58	422	26	386	1.68e-64	214	85
ROISpCVrjz	sp|Q588Y6.1|	33.711	353	195	8	68	412	62	383	1.84e-64	214	80
ROISpCVrjz	sp|P52703.1|	34.667	375	214	9	59	412	34	398	2.03e-64	215	83
ROISpCVrjz	sp|Q01338.2|	34.559	408	203	10	63	413	57	457	3.75e-64	216	82
ROISpCVrjz	sp|P22086.2|	33.417	398	206	9	64	412	61	448	7.45e-64	215	81
ROISpCVrjz	sp|Q01337.1|	33.417	398	206	9	64	412	61	448	7.45e-64	215	81
ROISpCVrjz	sp|P30940.1|	32.891	377	230	8	37	412	8	362	1.26e-63	212	88
ROISpCVrjz	sp|P35404.1|	32.995	394	229	10	25	412	18	382	1.55e-63	212	90
ROISpCVrjz	sp|P35462.3|	34.400	375	215	9	59	412	34	398	2.00e-63	212	83
ROISpCVrjz	sp|P79250.2|	33.428	353	196	8	68	412	62	383	2.44e-63	211	80
ROISpCVrjz	sp|Q02284.1|	32.626	377	231	8	37	412	8	362	3.01e-63	211	88
ROISpCVrjz	sp|Q5IS72.1|	34.400	375	215	9	59	412	34	398	3.12e-63	212	83
ROISpCVrjz	sp|O08890.1|	33.598	378	226	8	37	412	8	362	3.17e-63	211	88
ROISpCVrjz	sp|P56496.1|	33.429	347	198	7	71	412	62	380	4.08e-63	211	80
ROISpCVrjz	sp|P08913.4|	33.911	404	211	8	63	413	57	457	4.49e-63	213	82
ROISpCVrjz	sp|P22270.2|	50.521	192	93	2	49	239	104	294	4.96e-63	216	65
ROISpCVrjz	sp|P22270.2|	55.814	86	38	0	327	412	513	598	9.62e-27	115	65
ROISpCVrjz	sp|Q60474.2|	33.333	408	208	10	63	413	56	456	6.77e-63	213	82
ROISpCVrjz	sp|Q6XXX8.1|	33.429	350	194	8	71	412	65	383	1.09e-62	210	80
