44GUH6R8Md	sp|Q96RI8.1|	76.744	344	79	1	3	346	2	344	0.0	564	98
44GUH6R8Md	sp|Q5W8W0.1|	76.453	344	80	1	3	346	2	344	0.0	563	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD13.1|	76.093	343	81	1	4	346	3	344	0.0	557	98
44GUH6R8Md	sp|Q923Y5.1|	75.219	343	84	1	4	346	3	344	0.0	556	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD06.1|	75.072	345	82	3	3	345	2	344	0.0	548	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD05.1|	75.072	345	82	3	3	345	2	344	0.0	545	98
44GUH6R8Md	sp|Q923X9.2|	74.419	344	85	2	4	345	2	344	0.0	541	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QD07.1|	73.333	345	88	3	3	345	2	344	0.0	536	98
44GUH6R8Md	sp|Q923Y3.1|	73.837	344	87	2	4	345	2	344	0.0	535	97
44GUH6R8Md	sp|Q923Y0.1|	73.837	344	87	2	4	345	2	344	0.0	534	97
44GUH6R8Md	sp|Q923Y2.1|	74.405	336	85	1	10	345	24	358	0.0	529	96
44GUH6R8Md	sp|Q969N4.1|	73.469	343	89	2	3	345	2	342	0.0	523	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD21.1|	73.512	336	88	1	10	345	24	358	0.0	523	96
44GUH6R8Md	sp|Q5QD12.1|	73.433	335	88	1	11	345	25	358	0.0	522	95
44GUH6R8Md	sp|Q5QD04.1|	73.429	350	90	3	1	349	1	348	0.0	520	99
44GUH6R8Md	sp|Q5QD10.1|	73.433	335	88	1	11	345	25	358	0.0	520	95
44GUH6R8Md	sp|Q96RI9.1|	74.706	340	85	1	7	346	6	344	0.0	518	97
44GUH6R8Md	sp|Q923X8.2|	72.619	336	91	1	10	345	24	358	0.0	517	96
44GUH6R8Md	sp|Q5QD08.1|	72.239	335	92	1	11	345	25	358	0.0	515	95
44GUH6R8Md	sp|Q923Y6.1|	73.451	339	88	2	12	349	1	338	0.0	512	96
44GUH6R8Md	sp|Q5QD09.1|	72.239	335	92	1	11	345	25	358	0.0	511	95
44GUH6R8Md	sp|Q923X5.1|	71.131	336	96	1	10	345	24	358	0.0	510	96
44GUH6R8Md	sp|Q5QD11.1|	70.262	343	101	1	3	345	17	358	0.0	509	98
44GUH6R8Md	sp|Q923Y1.1|	71.642	335	94	1	11	345	25	358	0.0	507	95
44GUH6R8Md	sp|Q923X6.1|	71.940	335	93	1	11	345	25	358	1.22e-180	507	95
44GUH6R8Md	sp|Q923Y4.1|	70.448	335	98	1	11	345	25	358	1.52e-176	496	95
44GUH6R8Md	sp|O14804.2|	45.773	343	174	4	3	345	7	337	4.02e-108	322	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD28.1|	44.898	343	177	3	3	345	7	337	3.87e-107	320	98
44GUH6R8Md	sp|Q923Y7.1|	45.954	346	179	4	1	342	1	342	6.42e-106	317	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QD15.1|	44.798	346	183	4	1	342	1	342	3.78e-105	315	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QD23.1|	46.628	341	170	4	5	345	9	337	2.07e-103	310	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QD14.1|	45.161	341	175	4	5	345	9	337	4.89e-100	301	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QNP2.1|	44.898	343	182	3	3	344	4	340	1.45e-98	298	97
44GUH6R8Md	sp|Q5QD16.1|	43.195	338	188	2	9	345	7	341	4.74e-95	289	96
44GUH6R8Md	sp|Q5QD24.1|	43.860	342	179	3	9	345	7	340	2.79e-94	287	96
44GUH6R8Md	sp|Q8HZ64.1|	43.452	336	187	3	12	345	1	335	1.75e-92	282	95
44GUH6R8Md	sp|Q96RJ0.1|	43.155	336	188	3	12	345	2	336	8.17e-92	280	95
44GUH6R8Md	sp|Q5QD29.1|	42.857	336	189	3	12	345	2	336	1.08e-90	278	95
44GUH6R8Md	sp|Q5QD25.1|	41.449	345	191	3	3	346	2	336	1.61e-90	277	98
44GUH6R8Md	sp|Q5QD17.1|	41.449	345	191	3	3	346	2	336	6.47e-90	276	98
44GUH6R8Md	sp|Q9P1P5.2|	40.653	337	189	3	1	335	10	337	3.32e-85	264	95
44GUH6R8Md	sp|Q9P1P4.1|	45.485	299	159	2	48	345	46	341	1.51e-84	262	85
44GUH6R8Md	sp|Q923Y8.1|	41.420	338	185	4	12	343	1	331	3.18e-84	261	95
44GUH6R8Md	sp|Q923Y9.1|	41.617	334	190	4	12	343	1	331	3.47e-84	261	95
44GUH6R8Md	sp|A0A678XMK4.1|	35.345	348	217	5	1	346	1	342	3.68e-59	197	99
44GUH6R8Md	sp|O70528.1|	30.994	342	211	6	25	341	11	352	3.40e-50	175	90
44GUH6R8Md	sp|Q13639.2|	31.737	334	203	6	33	341	19	352	3.67e-49	172	88
44GUH6R8Md	sp|P97288.3|	30.539	334	207	6	33	341	19	352	3.01e-47	167	88
44GUH6R8Md	sp|Q62758.1|	31.392	309	199	5	33	328	19	327	9.33e-47	166	84
44GUH6R8Md	sp|G3M4F8.1|	34.426	305	171	7	45	325	49	348	5.01e-45	161	80
