y6OkLaVLN4	sp|Q58DV7.1|	28.058	278	171	8	3	273	9	264	1.93e-21	94.4	96
y6OkLaVLN4	sp|Q9EST2.1|	27.338	278	173	9	3	273	9	264	2.57e-20	91.3	96
y6OkLaVLN4	sp|Q01984.3|	28.214	280	169	9	3	273	9	265	3.94e-20	90.9	96
y6OkLaVLN4	sp|P50135.1|	28.058	278	171	9	3	273	9	264	2.08e-19	89.0	96
y6OkLaVLN4	sp|Q5R7C3.1|	27.698	278	172	9	3	273	9	264	9.57e-19	87.0	96
y6OkLaVLN4	sp|Q91VF2.1|	26.523	279	175	8	3	273	9	265	1.32e-18	86.7	96
y6OkLaVLN4	sp|U3NEE3.1|	26.642	274	167	10	9	273	45	293	2.91e-18	86.3	94
y6OkLaVLN4	sp|Q4SBY6.1|	25.993	277	176	9	6	275	12	266	2.37e-17	83.2	96
y6OkLaVLN4	sp|Q6DC37.1|	25.185	270	170	9	9	270	15	260	8.44e-14	73.2	93
