L5pA3FW0hp	sp|O08590.4|	49.934	757	364	6	10	757	10	760	0.0	801	98
L5pA3FW0hp	sp|Q9TTK6.3|	49.602	754	371	5	10	757	10	760	0.0	796	98
L5pA3FW0hp	sp|O46406.1|	50.210	713	350	3	49	757	48	759	0.0	786	93
L5pA3FW0hp	sp|Q29437.1|	50.698	716	342	4	49	757	48	759	0.0	781	93
L5pA3FW0hp	sp|O70423.3|	49.342	760	375	5	5	757	4	760	0.0	769	99
L5pA3FW0hp	sp|Q16853.3|	49.443	718	352	4	49	759	49	762	0.0	769	93
L5pA3FW0hp	sp|Q5R9I0.3|	49.025	718	355	4	49	759	49	762	0.0	759	93
L5pA3FW0hp	sp|O75106.2|	47.889	758	385	5	7	757	2	756	0.0	751	98
L5pA3FW0hp	sp|Q812C9.2|	47.581	744	379	6	22	757	17	757	0.0	712	96
L5pA3FW0hp	sp|P36633.1|	40.466	687	375	11	59	720	32	709	2.02e-177	529	87
L5pA3FW0hp	sp|Q8JZQ5.1|	39.219	691	383	9	59	720	32	714	3.92e-174	521	87
L5pA3FW0hp	sp|P19801.4|	39.327	684	392	7	59	720	32	714	7.56e-174	520	87
L5pA3FW0hp	sp|Q9TRC7.3|	38.069	725	411	10	59	756	37	750	1.25e-173	520	91
L5pA3FW0hp	sp|H2A0M3.1|	33.469	738	448	17	8	720	13	732	1.87e-112	362	93
L5pA3FW0hp	sp|W7E8S5.1|	31.753	696	406	24	56	716	37	698	1.48e-85	288	87
L5pA3FW0hp	sp|P80695.2|	29.186	442	269	15	300	714	323	747	3.36e-37	152	54
L5pA3FW0hp	sp|P49250.1|	28.074	431	260	13	314	714	340	750	2.23e-35	147	53
L5pA3FW0hp	sp|P46883.1|	27.447	470	284	15	276	714	307	750	1.11e-34	145	58
L5pA3FW0hp	sp|O23349.1|	29.567	416	265	13	320	714	241	649	1.12e-31	135	52
L5pA3FW0hp	sp|F4IAX1.1|	28.670	436	277	14	304	714	237	663	8.10e-31	132	54
L5pA3FW0hp	sp|F4IAX0.1|	26.606	436	285	13	304	714	234	659	1.13e-29	129	54
L5pA3FW0hp	sp|Q8H1H9.1|	28.027	446	276	17	314	731	278	706	2.41e-29	128	55
L5pA3FW0hp	sp|Q9M2B9.1|	25.227	551	332	21	217	731	181	687	3.20e-27	121	67
L5pA3FW0hp	sp|Q43077.1|	23.742	497	334	14	234	714	192	659	3.33e-27	121	63
L5pA3FW0hp	sp|P0DO00.1|	25.058	431	282	12	304	714	235	644	4.70e-26	117	54
L5pA3FW0hp	sp|Q59118.3|	24.638	414	296	10	314	720	245	649	7.31e-26	117	53
L5pA3FW0hp	sp|P49252.3|	23.166	518	351	15	215	714	164	652	7.93e-26	117	66
L5pA3FW0hp	sp|Q07121.1|	24.429	438	289	16	314	731	228	643	5.89e-24	110	55
L5pA3FW0hp	sp|Q07123.1|	23.982	442	286	16	314	731	228	643	6.97e-24	110	55
L5pA3FW0hp	sp|P46881.1|	23.261	417	293	13	314	717	224	626	5.23e-19	95.1	53
L5pA3FW0hp	sp|Q9P7F2.1|	24.074	432	300	11	314	726	248	670	4.15e-18	92.4	54
L5pA3FW0hp	sp|P12807.1|	24.499	449	293	17	305	725	237	667	4.60e-18	92.4	55
L5pA3FW0hp	sp|Q12556.2|	22.734	673	444	25	99	734	35	668	6.05e-16	85.5	83
