AEDrgoGQYQ	sp|Q58DV7.1|	28.159	277	168	8	15	284	15	267	2.50e-21	94.7	87
AEDrgoGQYQ	sp|P50135.1|	27.667	300	185	10	15	306	15	290	1.60e-20	92.4	94
AEDrgoGQYQ	sp|Q01984.3|	27.174	276	175	7	15	285	15	269	2.85e-20	92.0	87
AEDrgoGQYQ	sp|Q5R7C3.1|	26.752	314	198	10	1	306	1	290	3.43e-20	91.7	99
AEDrgoGQYQ	sp|Q9EST2.1|	27.076	277	171	8	15	284	15	267	8.63e-20	90.5	87
AEDrgoGQYQ	sp|Q91VF2.1|	25.887	282	183	7	9	285	9	269	1.10e-19	90.1	89
AEDrgoGQYQ	sp|U3NEE3.1|	26.974	304	182	10	13	300	43	322	1.58e-19	90.5	93
AEDrgoGQYQ	sp|Q0V9P1.1|	25.667	300	191	10	15	306	15	290	1.45e-17	84.3	94
AEDrgoGQYQ	sp|Q4SBY6.1|	26.349	315	195	12	3	305	1	290	1.02e-16	82.0	98
AEDrgoGQYQ	sp|Q7SYS9.1|	25.743	303	187	11	15	306	15	290	2.54e-16	80.9	94
AEDrgoGQYQ	sp|Q5U4V2.1|	24.422	303	191	11	15	306	15	290	1.33e-15	79.0	94
AEDrgoGQYQ	sp|Q6DC37.1|	25.407	307	194	11	8	306	11	290	5.30e-15	77.0	96
