sparsityThreshold	Molecules
0.0	42572
0.01	39502
0.02	39502
0.03	39502
0.04	34001
0.05	34001
0.06	29648
0.07	23146
0.08	23146
0.09	23146
0.1	19180
0.11	15379
0.12	15379
0.13	12892
0.14	12892
0.15	12892
0.16	9189
0.17	9189
0.18	9189
0.19	8143
0.2	8143
0.21	8143
0.22	6131
0.23	6131
0.24	6131
0.25	6131
0.26	5596
0.27	4784
0.28	4784
0.29	4372
0.3	4372
0.31	4372
0.32	3520
0.33	3520
0.34	3520
0.35	3281
0.36	3281
0.37	2873
0.38	2676
0.39	2676
0.4	2676
0.41	2527
0.42	2527
0.43	2213
0.44	2078
0.45	2078
0.46	2078
0.47	1957
0.48	1680
0.49	1680
0.5	1680
0.51	1576
0.52	1576
0.53	1390
0.54	1299
0.55	1299
0.56	1299
0.57	1216
0.58	1079
0.59	1079
0.6	1008
0.61	1008
0.62	1008
0.63	958
0.64	819
0.65	819
0.66	765
0.67	765
0.68	765
0.69	626
0.7	626
0.71	626
0.72	593
0.73	593
0.74	521
0.75	521
0.76	496
0.77	496
0.78	496
0.79	392
0.8	392
0.81	392
0.82	368
0.83	368
0.84	368
0.85	295
0.86	295
0.87	295
0.88	273
0.89	273
0.9	222
0.91	208
0.92	208
0.93	208
0.94	199
0.95	153
0.96	153
0.97	132
0.98	132
0.99	132
