panel	counts	mean
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	171	0.9955351341316255
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	121	0.8988082976975205
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	114	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	91	0.98906359208557
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	50	0.9398686868686867
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	43	0.8813288133055571
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	38	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	35	0.9930402930402931
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	35	0.7878137735280595
Meta-Protein 13722, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	27	1.0
Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	26	0.8085028973038024
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	25	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 23367, Meta-Protein 540, 	25	0.992
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	24	1.0
Meta-Protein 24371, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	21	0.8573428361243487
Meta-Protein 220, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	19	0.8805479608111186
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 27685, Meta-Protein 540, 	16	0.8958824774082128
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	16	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 264, Meta-Protein 540, 	15	0.964871794871795
Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	15	0.9608482258482259
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	14	1.0
Meta-Protein 24, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	13	0.9800968262506724
Meta-Protein 13543, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	13	0.9358735281812205
Meta-Protein 13545, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	13	0.897893772893773
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	13	0.9572946284484746
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	13	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	13	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 65590, 	13	0.899193007846854
Meta-Protein 13137, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	12	0.881938431938432
Meta-Protein 23367, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	12	1.0
Meta-Protein 14477, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	12	0.8916967291967293
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	12	1.0
Meta-Protein 13546, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	12	0.9391203703703704
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	11	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	11	1.0
Meta-Protein 13549, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	11	0.9404030313121222
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	11	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 539, Meta-Protein 540, 	11	0.8664502164502165
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	11	0.9038469106650925
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	11	1.0
Meta-Protein 1162, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	11	1.0
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	10	1.0
Meta-Protein 12949, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	10	0.9206013431013431
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 38594, Meta-Protein 540, 	10	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	10	1.0
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	10	0.8864646464646466
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	10	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 330, Meta-Protein 540, 	10	0.882893217893218
Meta-Protein 12947, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	10	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 40415, Meta-Protein 540, 	10	0.8776709401709402
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 470, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	9	0.7586062086062086
Meta-Protein 13723, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	9	0.9580246913580248
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14468, Meta-Protein 540, 	9	0.9722222222222222
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	9	0.9914529914529915
Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 12947, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	9	0.9049987049987052
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 1162, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 1432, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	9	0.8909679826346495
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 265, Meta-Protein 540, 	9	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 42673, Meta-Protein 540, 	8	1.0
Meta-Protein 17223, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	0.8694444444444445
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 38594, Meta-Protein 540, 	8	0.8967171717171718
Meta-Protein 1432, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	8	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14477, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 352, Meta-Protein 540, 	8	0.8934433621933622
Meta-Protein 19287, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	0.9117216117216117
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 17441, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	8	0.8868582806082805
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	8	0.8961174242424244
Meta-Protein 14479, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	0.8899756493506493
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 796, 	8	0.8610691391941392
Meta-Protein 13869, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	0.8548069985569986
Meta-Protein 13546, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	1.0
Meta-Protein 23367, Meta-Protein 540, 	8	0.8115384615384615
Meta-Protein 14472, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	8	0.879752886002886
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 26434, Meta-Protein 540, 	8	0.8853084415584416
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	8	0.9886363636363636
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 415, Meta-Protein 540, 	8	0.8851010101010102
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 330, Meta-Protein 540, 	7	0.8964131106988249
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 25520, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 19869, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	7	0.8963754499468786
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 265, Meta-Protein 540, 	7	0.8884302205730776
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 38594, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 12949, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	7	0.8969800041228613
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 23367, Meta-Protein 540, 	7	0.9632034632034633
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	7	0.8632086167800453
Meta-Protein 14469, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	7	0.8466553287981861
Meta-Protein 13727, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 470, Meta-Protein 540, 	7	0.867965367965368
Meta-Protein 13387, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	7	1.0
Meta-Protein 12945, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	7	0.7773139558853844
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 42673, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 13727, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	7	0.9841269841269842
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 1432, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 25520, Meta-Protein 540, 	7	0.9543171114599687
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	7	0.8838868880885686
Meta-Protein 14321, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	7	1.0
Meta-Protein 13727, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	7	0.8711399711399712
Meta-Protein 220, Meta-Protein 540, 	6	0.8448394198394199
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 278, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	6	0.9663299663299663
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 17441, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	0.9814814814814815
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 278, Meta-Protein 540, 	6	0.8707010582010581
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 540, 	6	0.6678876678876678
Meta-Protein 20059, Meta-Protein 540, 	6	0.7457010582010583
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	0.9141865079365079
Meta-Protein 13721, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 67198, 	6	1.0
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 23367, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14469, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14318, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 14469, Meta-Protein 540, 	6	0.9814814814814815
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	6	0.8970279720279722
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 42673, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 118, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	6	0.9633699633699634
Meta-Protein 14091, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	0.9041666666666668
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 540, 	6	0.8497335997335997
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 38594, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 539, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 13543, Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 65590, 	6	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 9, 	6	0.933882783882784
Meta-Protein 13720, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	6	0.9814814814814815
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 531, Meta-Protein 540, 	6	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 1432, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 330, Meta-Protein 540, 	5	0.9349999999999999
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 391, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14325, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	0.8807070707070708
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14470, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 12949, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 796, 	5	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 265, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 539, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	5	0.9069696969696969
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 973, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 23992, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 265, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 13387, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	5	0.96
Meta-Protein 13722, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	5	0.8888023088023088
Meta-Protein 13720, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	5	0.9833333333333334
Meta-Protein 13257, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 13723, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 204, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 470, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14470, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14472, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14321, Meta-Protein 540, 	5	1.0
Meta-Protein 13721, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	5	0.9166666666666667
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 19869, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14203, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 118, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13388, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13549, Meta-Protein 13972, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13388, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14470, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	4	1.0
Meta-Protein 14469, Meta-Protein 540, 	4	0.7360576923076924
Meta-Protein 12949, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	4	0.9106060606060606
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 19869, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 27685, Meta-Protein 540, 	4	0.771590909090909
Meta-Protein 13972, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	4	1.0
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14322, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 17441, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	0.8547771672771672
Meta-Protein 16234, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	0.8783882783882784
Meta-Protein 23992, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13257, Meta-Protein 540, 	4	0.7651785714285715
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14469, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14321, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	0.9085227272727272
Meta-Protein 14317, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 14472, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14479, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 379, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 28314, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 13543, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	4	0.8855311355311356
Meta-Protein 13545, Meta-Protein 14469, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 25520, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 265, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 2759, Meta-Protein 540, 	4	0.8757936507936508
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 415, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	4	0.8266025641025642
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 19869, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 906, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14468, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 19547, Meta-Protein 540, 	4	0.8661616161616161
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 40415, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, Meta-Protein 973, 	4	1.0
Meta-Protein 13543, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	0.9291666666666666
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	4	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 19869, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 12945, Meta-Protein 18982, Meta-Protein 42673, 	4	0.7450396825396824
Meta-Protein 13722, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 973, 	4	0.9263888888888888
Meta-Protein 1162, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 14479, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	0.9156746031746031
Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	4	0.7887626262626263
Meta-Protein 38594, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	4	0.8615079365079366
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 23992, Meta-Protein 540, 	4	1.0
Meta-Protein 23323, Meta-Protein 540, 	3	0.865079365079365
Meta-Protein 13546, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 278, Meta-Protein 540, 	3	0.919047619047619
Meta-Protein 24, Meta-Protein 264, Meta-Protein 540, 	3	0.8935185185185185
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 531, Meta-Protein 540, 	3	0.8972222222222221
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 1432, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	0.8842592592592592
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24025, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 28314, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 415, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 358, Meta-Protein 540, 	3	0.9166666666666666
Meta-Protein 13543, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 265, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 415, Meta-Protein 540, 	3	0.9666666666666667
Meta-Protein 14472, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 65590, 	3	1.0
Meta-Protein 13876, Meta-Protein 220, Meta-Protein 540, 	3	0.8968253968253969
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 40415, Meta-Protein 540, 	3	0.9629629629629629
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 330, Meta-Protein 40415, Meta-Protein 540, 	3	0.8214285714285715
Meta-Protein 118, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.8015873015873015
Meta-Protein 13246, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 25657, 	3	1.0
Meta-Protein 540, Meta-Protein 973, 	3	0.6924603174603173
Meta-Protein 1085, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.9048821548821548
Meta-Protein 12945, Meta-Protein 42673, 	3	0.6232804232804233
Meta-Protein 13246, Meta-Protein 540, 	3	0.7857142857142857
Meta-Protein 13388, Meta-Protein 13719, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, Meta-Protein 796, 	3	0.9166666666666666
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 470, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.953968253968254
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 19547, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	3	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	3	0.9166666666666666
Meta-Protein 13735, Meta-Protein 540, 	3	0.7286324786324787
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 313, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14091, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	3	1.0
Meta-Protein 13257, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.8384259259259258
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 118, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13721, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	3	0.923611111111111
Meta-Protein 13723, Meta-Protein 14084, Meta-Protein 540, 	3	0.8629629629629628
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 278, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13549, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	0.857936507936508
Meta-Protein 14468, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	3	0.890993265993266
Meta-Protein 13388, Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 23323, Meta-Protein 540, 	3	0.8201465201465202
Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 22109, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.8268398268398268
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 42673, Meta-Protein 540, 	3	0.8472222222222222
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	3	1.0
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 330, Meta-Protein 540, 	3	0.8887445887445887
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 51215, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 14084, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 540, 	3	0.9696969696969697
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	3	1.0
Meta-Protein 13545, Meta-Protein 19547, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13727, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 1832, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14088, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13722, Meta-Protein 220, Meta-Protein 540, 	3	0.9326923076923078
Meta-Protein 12945, Meta-Protein 540, 	3	0.7696581196581196
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 23367, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 17204, Meta-Protein 540, 	3	0.6722222222222222
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 540, Meta-Protein 54033, 	3	1.0
Meta-Protein 13876, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.8943001443001443
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 40415, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	3	1.0
Meta-Protein 14321, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 26434, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 36586, Meta-Protein 540, 	3	0.8194444444444445
Meta-Protein 13549, Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 14470, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.8694444444444445
Meta-Protein 13546, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 13546, Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	1.0
Meta-Protein 204, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	3	0.907018907018907
Meta-Protein 455, Meta-Protein 467, Meta-Protein 540, 	2	0.9375
Meta-Protein 22489, Meta-Protein 25520, Meta-Protein 540, 	2	0.8541666666666667
Meta-Protein 13719, Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14470, Meta-Protein 540, 	2	1.0
Meta-Protein 118, Meta-Protein 24371, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	2	0.875
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14325, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	2	1.0
Meta-Protein 14316, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 23367, Meta-Protein 540, 	2	1.0
Meta-Protein 14317, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, 	2	0.9545454545454546
Meta-Protein 42673, Meta-Protein 540, 	2	0.8285714285714285
Meta-Protein 14319, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 24, Meta-Protein 540, 	2	0.9375
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 14469, Meta-Protein 540, Meta-Protein 860, 	2	1.0
Meta-Protein 14084, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 540, Meta-Protein 973, 	2	0.9090909090909091
Meta-Protein 14315, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 277, Meta-Protein 540, 	2	1.0
Meta-Protein 13257, Meta-Protein 22489, Meta-Protein 455, Meta-Protein 540, 	2	1.0
