Scientific Colour Map Categorical Palette
buda 100 Swatches
179   1 179	buda-1 #B301B3
179   7 176	buda-4 #B307B0
179  11 174	buda-6 #B30BAE
179  17 172	buda-9 #B311AC
179  20 170	buda-11 #B314AA
179  24 168	buda-14 #B318A8
179  27 166	buda-16 #B31BA6
179  31 164	buda-19 #B31FA4
179  35 162	buda-22 #B323A2
179  37 161	buda-24 #B325A1
179  40 159	buda-27 #B3289F
179  43 158	buda-29 #B32B9E
179  46 157	buda-32 #B32E9D
179  48 156	buda-34 #B3309C
180  51 154	buda-37 #B4339A
180  54 153	buda-40 #B43699
181  56 152	buda-42 #B53898
182  59 151	buda-45 #B63B97
182  61 150	buda-47 #B63D96
183  64 149	buda-50 #B74095
184  67 148	buda-53 #B84394
184  69 147	buda-55 #B84593
185  72 146	buda-58 #B94892
186  74 146	buda-60 #BA4A92
187  76 145	buda-63 #BB4C91
188  78 144	buda-65 #BC4E90
188  81 143	buda-68 #BC518F
189  84 142	buda-71 #BD548E
190  85 142	buda-73 #BE558E
191  88 141	buda-76 #BF588D
191  90 140	buda-78 #BF5A8C
192  92 139	buda-81 #C05C8B
193  94 139	buda-83 #C15E8B
194  97 138	buda-86 #C2618A
195  99 137	buda-89 #C36389
195 101 136	buda-91 #C36588
196 104 136	buda-94 #C46888
197 105 135	buda-96 #C56987
198 108 134	buda-99 #C66C86
198 110 134	buda-101 #C66E86
199 112 133	buda-104 #C77085
200 115 132	buda-107 #C87384
200 116 131	buda-109 #C87483
201 119 131	buda-112 #C97783
202 121 130	buda-114 #CA7982
202 123 129	buda-117 #CA7B81
203 125 129	buda-119 #CB7D81
204 127 128	buda-122 #CC7F80
204 130 127	buda-125 #CC827F
205 132 127	buda-127 #CD847F
206 134 126	buda-130 #CE867E
206 136 126	buda-132 #CE887E
207 138 125	buda-135 #CF8A7D
207 141 124	buda-138 #CF8D7C
208 143 124	buda-140 #D08F7C
209 145 123	buda-143 #D1917B
209 147 123	buda-145 #D1937B
210 150 122	buda-148 #D2967A
210 151 122	buda-150 #D2977A
211 154 121	buda-153 #D39A79
211 157 120	buda-156 #D39D78
212 158 120	buda-158 #D49E78
212 161 119	buda-161 #D4A177
213 163 119	buda-163 #D5A377
214 165 118	buda-166 #D6A576
214 167 118	buda-168 #D6A776
215 170 117	buda-171 #D7AA75
215 173 116	buda-174 #D7AD74
216 174 116	buda-176 #D8AE74
216 177 115	buda-179 #D8B173
217 179 115	buda-181 #D9B373
218 181 114	buda-184 #DAB572
218 183 114	buda-186 #DAB772
219 186 113	buda-189 #DBBA71
219 189 112	buda-192 #DBBD70
220 191 112	buda-194 #DCBF70
221 193 111	buda-197 #DDC16F
221 195 111	buda-199 #DDC36F
222 198 110	buda-202 #DEC66E
222 200 110	buda-204 #DEC86E
223 202 109	buda-207 #DFCA6D
224 205 108	buda-210 #E0CD6C
224 207 108	buda-212 #E0CF6C
225 210 107	buda-215 #E1D26B
225 212 107	buda-217 #E1D46B
226 215 106	buda-220 #E2D76A
227 218 105	buda-223 #E3DA69
228 220 105	buda-225 #E4DC69
229 223 104	buda-228 #E5DF68
230 225 104	buda-230 #E6E168
232 228 103	buda-233 #E8E467
233 230 103	buda-235 #E9E667
235 233 103	buda-238 #EBE967
238 237 103	buda-241 #EEED67
240 239 102	buda-243 #F0EF66
243 243 102	buda-246 #F3F366
246 245 102	buda-248 #F6F566
249 249 102	buda-251 #F9F966
251 251 102	buda-253 #FBFB66
255 255 102	buda-256 #FFFF66
