exposure	outcome	id.exposure	id.outcome	samplesize	SNP	b	se	p	lo_ci	up_ci	or	or_lci95	or_uci95
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	rs113435341	-0.0292814960629921	0.0162893700787402	0.0722431013798364	-0.0612086614173228	0.00264566929133859	0.971143053040257	0.940626946745451	1.0026491721628
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	rs11579717	-0.0406328059950042	0.016902581182348	0.0162193957847963	-0.0737618651124063	-0.007503746877602	0.960181638165628	0.928892869304463	0.992524335944968
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	rs138915779	-0.0229553264604811	0.0205498281786942	0.263970015925841	-0.0632329896907216	0.0173223367697594	0.977306142522654	0.93872473502251	1.0174732385097
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	rs61839660	-0.0870197904540163	0.0419091967403958	0.0378579980612954	-0.169161816065192	-0.00487776484284053	0.916658954356756	0.844372259334168	0.995134112133211
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	All - Inverse variance weighted	-0.0349275317775431	0.00989843336313546	0.000417776859870843	-0.0543284611692886	-0.0155266023857976	0.965675394501246	0.947120962946361	0.984593313872149
Secreting CD4 regulatory T cell Absolute Count || id:ebi-a-GCST90001492	Alzheimer's disease || id:ebi-a-GCST90027158	ebi-a-GCST90001492	ebi-a-GCST90027158	85934	All - MR Egger	-0.0152404300612751	0.0176299646438101	0.478453298507328	-0.049795160763143	0.0193143006405927	0.984875117549772	0.951424293567839	1.0195020284076
