414  3
125.4 61.9 175.1 0.3 0.3 0.3 1 V2
125.4 34.7 175.1 0.3 0.3 0.3 1 V2
125.4 59.5 173.8 0.3 0.3 0.3 1 V3
125.4 35.0 173.8 0.3 0.3 0.3 1 V3
128.6 61.0 175.7 0.3 0.3 0.3 1 I4
128.6 36.3 175.7 0.3 0.3 0.3 1 I4
116.7 54.86 178.5 0.3 0.3 0.3 1 K5
116.7 33.91 178.5 0.3 0.3 0.3 1 K5
134.5 44.16 171.3 0.3 0.3 0.3 1 G8
137.8 57.1 170.1 0.3 0.3 0.3 1 T12
137.8 71.0 170.1 0.3 0.3 0.3 1 T12
122.7 62.0 176.7 0.3 0.3 0.3 1 P13
123.7 55.1 176.9 0.3 0.3 0.3 1 L14
123.7 42.97 176.9 0.3 0.3 0.3 1 L14
119.2 65.97 177.2 0.3 0.3 0.3 1 P16
119.1 31.5 177.2 0.3 0.3 0.3 1 P16
119.7 58.2 179.8 0.3 0.3 0.3 1 K17
119.7 31.4 179.8 0.3 0.3 0.3 1 K17
119.9 57.7 178.5 0.3 0.3 0.3 1 L18
119.9 41.7 178.5 0.3 0.3 0.3 1 L18
117.7 64.9 178.6 0.3 0.3 0.3 1 I19
117.7 37.63 178.6 0.3 0.3 0.3 1 I19
121.2 67.0 176.1 0.3 0.3 0.3 1 T20
121.2 68.3 176.1 0.3 0.3 0.3 1 T20
121.3 59.3 178.6 0.3 0.3 0.3 1 R21
121.3 30.0 178.6 0.3 0.3 0.3 1 R21
119.9 58.04 178.5 0.3 0.3 0.3 1 L22
119.9 41.7 178.5 0.3 0.3 0.3 1 L22
120.0 54.84 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A23
120.0 17.9 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A23
122.3 57.4 178.5 0.3 0.3 0.3 1 D24
122.3 40.8 178.5 0.3 0.3 0.3 1 D24
121.6 67.07 176.1 0.3 0.3 0.3 1 T25
121.6 68.27 176.1 0.3 0.3 0.3 1 T25
118.9 66.8 179.3 0.3 0.3 0.3 1 V26
118.9 31.77 179.3 0.3 0.3 0.3 1 V26
107.9 59.63 177.9 0.3 0.3 0.3 1 R27
107.9 30.94 177.9 0.3 0.3 0.3 1 R27
119.8 63.9 176.4 0.3 0.3 0.3 1 T28
119.8 70.4 176.4 0.3 0.3 0.3 1 T28
107.7 55.61 178.0 0.3 0.3 0.3 1 K29
107.7 32.5 178.0 0.3 0.3 0.3 1 K29
119.9 44.3 173.8 0.3 0.3 0.3 1 G30
113.1 55.69 176.0 0.3 0.3 0.3 1 L31
113.1 43.3 176.0 0.3 0.3 0.3 1 L31
113.8 55.4 176.5 0.3 0.3 0.3 1 R32
113.8 31.3 176.5 0.3 0.3 0.3 1 R32
140.2 55.5 173.9 0.3 0.3 0.3 1 S33
140.3 64.36 173.9 0.3 0.3 0.3 1 S33
119.2 64.8 179.2 0.3 0.3 0.3 1 P34
119.2 32.0 178.8 0.3 0.3 0.3 1 P34
119.1 65.97 177.2 0.3 0.3 0.3 1 I35
119.0 38.1 177.1 0.3 0.3 0.3 1 I35
118.3 66.0 176.7 0.3 0.3 0.3 1 T36
118.3 68.1 176.7 0.3 0.3 0.3 1 T36
120.3 57.74 177.6 0.3 0.3 0.3 1 M37
120.3 32.25 177.6 0.3 0.3 0.3 1 M37
119.8 54.83 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A38
119.8 17.8 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A38
120.1 51.9 174.9 0.3 0.3 0.3 1 A42
120.1 19.62 174.9 0.3 0.3 0.3 1 A42
114.2 58.33 177.9 0.3 0.3 0.3 1 L43
114.2 42.26 177.9 0.3 0.3 0.3 1 L43
112.6 55.55 174.7 0.3 0.3 0.3 1 M44
112.6 33.8 174.7 0.3 0.3 0.3 1 M44
118.9 60.4 174.9 0.3 0.3 0.3 1 S45
118.8 63.62 174.8 0.3 0.3 0.3 1 S45
112.8 53.93 174.3 0.3 0.3 0.3 1 L48
112.8 44.62 174.3 0.3 0.3 0.3 1 L48
137.2 52.38 174.9 0.3 0.3 0.3 1 L49
137.2 41.47 174.9 0.3 0.3 0.3 1 L49
115.4 57.4 178.2 0.3 0.3 0.3 1 D52
115.4 39.8 178.2 0.3 0.3 0.3 1 D52
112.2 65.88 176.7 0.3 0.3 0.3 1 V53
112.2 32.14 176.7 0.3 0.3 0.3 1 V53
118.3 66.01 176.7 0.3 0.3 0.3 1 T54
118.3 68.3 176.7 0.3 0.3 0.3 1 T54
120.2 57.7 175.9 0.3 0.3 0.3 1 N55
120.2 38.74 175.9 0.3 0.3 0.3 1 N55
114.6 58.36 177.9 0.3 0.3 0.3 1 L56
114.6 42.15 177.9 0.3 0.3 0.3 1 L56
118.5 56.6 177.3 0.3 0.3 0.3 1 M57
118.5 30.88 177.3 0.3 0.3 0.3 1 M57
115.7 59.35 178.9 0.3 0.3 0.3 1 R58
115.7 28.5 178.9 0.3 0.3 0.3 1 R58
109.2 65.52 177.7 0.3 0.3 0.3 1 V59
109.2 32.05 177.7 0.3 0.3 0.3 1 V59
118.9 63.7 174.9 0.3 0.3 0.3 1 I60
118.8 38.9 174.8 0.3 0.3 0.3 1 I60
103.2 53.2 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L61
103.2 43.96 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L61
134.5 44.16 171.4 0.3 0.3 0.3 1 G62
119.5 64.8 179.2 0.3 0.3 0.3 1 P63
131.9 56.99 176.0 0.3 0.3 0.3 1 A64
131.9 15.44 176.0 0.3 0.3 0.3 1 A64
119.1 66.04 177.1 0.3 0.3 0.3 1 P65
122.7 62.3 176.7 0.3 0.3 0.3 1 Y66
122.7 38.2 176.7 0.3 0.3 0.3 1 Y66
118.0 54.92 177.7 0.3 0.3 0.3 1 A67
118.0 18.24 177.7 0.3 0.3 0.3 1 A67
121.5 56.6 176.3 0.3 0.3 0.3 1 L68
121.5 43.55 176.3 0.3 0.3 0.3 1 L68
120.8 57.11 177.1 0.3 0.3 0.3 1 W69
120.8 28.12 177.1 0.3 0.3 0.3 1 W69
119.2 58.3 179.3 0.3 0.3 0.3 1 M70
119.2 31.41 179.2 0.3 0.3 0.3 1 M70
122.3 57.56 178.7 0.3 0.3 0.3 1 D71
122.3 40.82 178.7 0.3 0.3 0.3 1 D71
123.3 54.92 181.8 0.3 0.3 0.3 1 A72
123.3 18.99 181.8 0.3 0.3 0.3 1 A72
103.5 59.95 177.5 0.3 0.3 0.3 1 W73
103.5 26.96 177.5 0.3 0.3 0.3 1 W73
122.1 47.71 176.1 0.3 0.3 0.3 1 G74
118.9 66.82 179.3 0.3 0.3 0.3 1 V75
118.9 31.94 179.3 0.3 0.3 0.3 1 V75
120.0 60.47 179.5 0.3 0.3 0.3 1 Q76
120.0 29.34 179.5 0.3 0.3 0.3 1 Q76
118.3 58.25 179.7 0.3 0.3 0.3 1 L77
118.3 42.68 179.7 0.3 0.3 0.3 1 L77
116.9 59.24 179.1 0.3 0.3 0.3 1 Q78
116.9 28.07 179.1 0.3 0.3 0.3 1 Q78
125.2 66.4 177.1 0.3 0.3 0.3 1 T79
125.2 68.6 177.1 0.3 0.3 0.3 1 T79
118.7 66.1 177.3 0.3 0.3 0.3 1 V80
118.7 30.9 177.3 0.3 0.3 0.3 1 V80
124.5 63.24 178.9 0.3 0.3 0.3 1 I81
124.5 36.05 178.9 0.3 0.3 0.3 1 I81
123.3 54.7 178.4 0.3 0.3 0.3 1 A82
123.3 18.0 178.4 0.3 0.3 0.3 1 A82
120.7 52.0 176.1 0.3 0.3 0.3 1 A83
120.7 19.7 176.1 0.3 0.3 0.3 1 A83
113.9 53.38 178.8 0.3 0.3 0.3 1 A84
113.9 17.46 178.8 0.3 0.3 0.3 1 A84
119.5 65.4 175.0 0.3 0.3 0.3 1 T85
119.5 69.1 175.0 0.3 0.3 0.3 1 T85
116.5 57.5 175.8 0.3 0.3 0.3 1 R86
116.5 31.1 175.8 0.3 0.3 0.3 1 R86
115.3 64.4 178.1 0.3 0.3 0.3 1 P88
115.3 32.9 178.1 0.3 0.3 0.3 1 P88
124.6 55.63 175.6 0.3 0.3 0.3 1 R89
124.6 29.36 175.6 0.3 0.3 0.3 1 R89
122.8 64.5 177.1 0.3 0.3 0.3 1 P91
117.0 55.3 181.5 0.3 0.3 0.3 1 A92
117.0 17.1 181.5 0.3 0.3 0.3 1 A92
117.9 44.8 173.8 0.3 0.3 0.3 1 G94
108.6 56.37 177.8 0.3 0.3 0.3 1 Q95
108.6 29.78 177.8 0.3 0.3 0.3 1 Q95
120.0 44.4 173.9 0.3 0.3 0.3 1 G96
112.4 57.63 176.5 0.3 0.3 0.3 1 R97
112.4 31.12 176.5 0.3 0.3 0.3 1 R97
121.7 44.7 174.7 0.3 0.3 0.3 1 G98
121.3 57.11 177.3 0.3 0.3 0.3 1 E99
121.3 28.07 177.3 0.3 0.3 0.3 1 E99
117.7 55.44 178.6 0.3 0.3 0.3 1 R100
117.7 31.3 178.6 0.3 0.3 0.3 1 R100
113.6 63.0 172.8 0.3 0.3 0.3 1 T101
113.6 66.3 172.8 0.3 0.3 0.3 1 T101
120.2 53.2 174.2 0.3 0.3 0.3 1 N102
120.2 40.2 174.2 0.3 0.3 0.3 1 N102
115.0 58.3 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L103
115.0 42.4 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L103
120.6 56.5 179.3 0.3 0.3 0.3 1 N104
120.6 37.8 179.3 0.3 0.3 0.3 1 N104
113.2 60.7 177.5 0.3 0.3 0.3 1 R105
113.2 31.2 177.5 0.3 0.3 0.3 1 R105
108.0 57.1 175.1 0.3 0.3 0.3 1 L106
108.0 41.5 175.1 0.3 0.3 0.3 1 L106
108.3 56.4 177.8 0.3 0.3 0.3 1 K107
108.3 34.4 177.8 0.3 0.3 0.3 1 K107
115.8 46.7 173.9 0.3 0.3 0.3 1 G108
121.5 53.9 176.3 0.3 0.3 0.3 1 L109
121.5 43.5 176.3 0.3 0.3 0.3 1 L109
120.1 50.6 176.1 0.3 0.3 0.3 1 A110
120.1 19.6 176.1 0.3 0.3 0.3 1 A110
112.1 56.8 176.9 0.3 0.3 0.3 1 D111
112.1 40.7 176.9 0.3 0.3 0.3 1 D111
113.0 44.9 174.6 0.3 0.3 0.3 1 G112
121.6 57.1 177.2 0.3 0.3 0.3 1 M113
121.6 34.6 177.2 0.3 0.3 0.3 1 M113
118.4 64.9 178.6 0.3 0.3 0.3 1 V114
118.4 30.9 178.6 0.3 0.3 0.3 1 V114
112.2 46.39 174.6 0.3 0.3 0.3 1 G115
115.7 64.42 177.5 0.3 0.3 0.3 1 P117
109.3 60.13 179.1 0.3 0.3 0.3 1 Q118
109.3 26.95 179.1 0.3 0.3 0.3 1 Q118
119.5 47.08 175.8 0.3 0.3 0.3 1 G119
118.6 59.94 177.2 0.3 0.3 0.3 1 Q120
118.6 28.76 177.2 0.3 0.3 0.3 1 Q120
117.1 54.6 180.0 0.3 0.3 0.3 1 A121
117.1 18.38 180.0 0.3 0.3 0.3 1 A121
115.3 53.9 180.0 0.3 0.3 0.3 1 A122
115.3 19.1 180.0 0.3 0.3 0.3 1 A122
120.2 56.6 179.1 0.3 0.3 0.3 1 L123
120.2 45.72 179.1 0.3 0.3 0.3 1 L123
123.3 55.66 176.9 0.3 0.3 0.3 1 L124
123.3 42.91 176.9 0.3 0.3 0.3 1 L124
101.9 66.62 179.5 0.3 0.3 0.3 1 P126
101.9 32.03 179.5 0.3 0.3 0.3 1 P126
119.7 46.59 178.6 0.3 0.3 0.3 1 G127
117.8 60.52 176.2 0.3 0.3 0.3 1 E128
117.8 29.14 176.2 0.3 0.3 0.3 1 E128
120.5 58.5 180.8 0.3 0.3 0.3 1 L129
120.5 41.4 180.8 0.3 0.3 0.3 1 L129
122.5 67.24 178.1 0.3 0.3 0.3 1 V130
122.5 32.07 178.1 0.3 0.3 0.3 1 V130
122.7 55.0 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A131
122.7 17.78 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A131
117.6 66.85 178.0 0.3 0.3 0.3 1 I132
117.6 39.66 178.0 0.3 0.3 0.3 1 I132
124.7 68.21 175.5 0.3 0.3 0.3 1 T133
124.7 69.2 175.5 0.3 0.3 0.3 1 T133
113.5 55.54 182.2 0.3 0.3 0.3 1 A134
113.5 18.23 182.2 0.3 0.3 0.3 1 A134
125.9 62.8 176.2 0.3 0.3 0.3 1 S135
125.9 63.3 176.2 0.3 0.3 0.3 1 S135
122.3 56.32 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A136
122.3 20.58 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A136
119.3 58.07 178.3 0.3 0.3 0.3 1 L137
119.3 41.7 178.3 0.3 0.3 0.3 1 L137
126.4 58.33 176.1 0.3 0.3 0.3 1 Q138
126.4 28.2 176.1 0.3 0.3 0.3 1 Q138
119.0 55.45 177.3 0.3 0.3 0.3 1 A139
119.0 20.8 177.3 0.3 0.3 0.3 1 A139
118.9 63.2 176.1 0.3 0.3 0.3 1 F140
118.9 39.06 176.1 0.3 0.3 0.3 1 F140
117.3 60.56 177.2 0.3 0.3 0.3 1 R141
117.3 30.1 177.2 0.3 0.3 0.3 1 R141
121.9 59.6 176.3 0.3 0.3 0.3 1 E142
121.9 28.3 176.3 0.3 0.3 0.3 1 E142
123.0 67.2 178.0 0.3 0.3 0.3 1 V143
123.0 32.12 178.0 0.3 0.3 0.3 1 V143
113.2 54.9 177.1 0.3 0.3 0.3 1 A144
113.2 17.4 177.1 0.3 0.3 0.3 1 A144
122.2 57.79 178.6 0.3 0.3 0.3 1 L146
122.2 41.8 178.6 0.3 0.3 0.3 1 L146
136.6 49.8 177.7 0.3 0.3 0.3 1 E148
136.6 28.0 177.7 0.3 0.3 0.3 1 E148
121.1 54.86 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A150
121.1 18.37 180.5 0.3 0.3 0.3 1 A150
119.2 64.86 178.8 0.3 0.3 0.3 1 P152
117.1 54.92 177.8 0.3 0.3 0.3 1 A154
117.1 19.04 177.8 0.3 0.3 0.3 1 A154
121.2 54.6 176.6 0.3 0.3 0.3 1 D155
121.2 41.2 176.6 0.3 0.3 0.3 1 D155
119.0 66.1 177.1 0.3 0.3 0.3 1 I156
119.1 38.13 177.1 0.3 0.3 0.3 1 I156
119.8 60.47 179.2 0.3 0.3 0.3 1 Q158
119.8 29.99 179.2 0.3 0.3 0.3 1 Q158
134.7 44.88 173.3 0.3 0.3 0.3 1 G159
112.5 64.93 177.8 0.3 0.3 0.3 1 P160
112.5 31.67 177.8 0.3 0.3 0.3 1 P160
125.8 56.9 173.0 0.3 0.3 0.3 1 S161
125.8 63.75 173.0 0.3 0.3 0.3 1 S161
127.6 54.94 176.5 0.3 0.3 0.3 1 E162
127.6 32.21 176.5 0.3 0.3 0.3 1 E162
124.2 58.31 175.1 0.3 0.3 0.3 1 S163
124.2 64.16 175.1 0.3 0.3 0.3 1 S163
121.3 67.09 176.1 0.3 0.3 0.3 1 V165
121.3 31.8 176.1 0.3 0.3 0.3 1 V165
123.3 58.26 179.1 0.3 0.3 0.3 1 D166
123.3 39.91 179.1 0.3 0.3 0.3 1 D166
121.9 59.31 175.5 0.3 0.3 0.3 1 F167
121.9 38.98 175.5 0.3 0.3 0.3 1 F167
115.3 54.61 177.8 0.3 0.3 0.3 1 A168
115.3 18.5 177.8 0.3 0.3 0.3 1 A168
120.7 56.1 178.5 0.3 0.3 0.3 1 N169
120.7 37.0 178.5 0.3 0.3 0.3 1 N169
122.2 60.78 178.0 0.3 0.3 0.3 1 R170
122.2 31.4 178.0 0.3 0.3 0.3 1 R170
119.5 58.1 178.4 0.3 0.3 0.3 1 L171
119.5 41.7 178.4 0.3 0.3 0.3 1 L171
118.5 60.2 176.6 0.3 0.3 0.3 1 I172
118.5 38.4 176.6 0.3 0.3 0.3 1 I172
120.9 60.0 179.5 0.3 0.3 0.3 1 K173
120.9 32.95 179.5 0.3 0.3 0.3 1 K173
117.5 54.5 177.2 0.3 0.3 0.3 1 A174
117.5 18.5 177.2 0.3 0.3 0.3 1 A174
121.2 67.09 176.1 0.3 0.3 0.3 1 V175
121.2 31.8 176.1 0.3 0.3 0.3 1 V175
103.1 59.95 177.5 0.3 0.3 0.3 1 E176
103.1 29.06 177.5 0.3 0.3 0.3 1 E176
117.9 44.94 173.8 0.3 0.3 0.3 1 G177
116.9 59.1 173.4 0.3 0.3 0.3 1 S178
116.9 65.8 173.4 0.3 0.3 0.3 1 S178
122.4 54.8 177.9 0.3 0.3 0.3 1 D179
122.4 40.8 177.9 0.3 0.3 0.3 1 D179
135.9 61.3 175.9 0.3 0.3 0.3 1 P181
110.2 66.4 179.1 0.3 0.3 0.3 1 P182
110.2 32.27 179.1 0.3 0.3 0.3 1 P182
122.2 60.41 174.7 0.3 0.3 0.3 1 S183
122.2 62.59 174.7 0.3 0.3 0.3 1 S183
115.7 52.09 177.7 0.3 0.3 0.3 1 A184
115.7 20.07 177.7 0.3 0.3 0.3 1 A184
119.1 61.2 176.3 0.3 0.3 0.3 1 R185
119.1 30.41 176.3 0.3 0.3 0.3 1 R185
131.9 56.99 176.0 0.3 0.3 0.3 1 A186
131.9 15.44 176.0 0.3 0.3 0.3 1 A186
117.5 65.96 179.3 0.3 0.3 0.3 1 P187
120.9 67.32 180.3 0.3 0.3 0.3 1 V188
120.9 31.63 180.3 0.3 0.3 0.3 1 V188
117.3 66.4 176.8 0.3 0.3 0.3 1 I189
117.3 37.9 176.8 0.3 0.3 0.3 1 I189
120.9 66.8 180.2 0.3 0.3 0.3 1 I190
120.9 37.5 180.2 0.3 0.3 0.3 1 I190
118.5 58.2 179.8 0.3 0.3 0.3 1 D191
118.5 40.4 179.8 0.3 0.3 0.3 1 D191
116.4 61.9 177.7 0.3 0.3 0.3 1 F193
116.4 39.4 177.7 0.3 0.3 0.3 1 F193
113.2 60.3 177.8 0.3 0.3 0.3 1 R194
113.2 31.66 177.8 0.3 0.3 0.3 1 R194
114.9 57.1 177.9 0.3 0.3 0.3 1 Q195
114.9 32.3 177.9 0.3 0.3 0.3 1 Q195
113.1 55.63 177.4 0.3 0.3 0.3 1 K196
113.1 29.51 177.4 0.3 0.3 0.3 1 K196
121.0 57.05 177.2 0.3 0.3 0.3 1 S197
121.0 64.95 177.2 0.3 0.3 0.3 1 S197
136.9 55.82 175.5 0.3 0.3 0.3 1 Q198
136.9 28.1 175.5 0.3 0.3 0.3 1 Q198
115.7 66.85 178.2 0.3 0.3 0.3 1 P199
115.7 32.28 178.2 0.3 0.3 0.3 1 P199
123.4 57.4 178.6 0.3 0.3 0.3 1 D200
123.4 39.31 178.6 0.3 0.3 0.3 1 D200
119.5 62.47 178.4 0.3 0.3 0.3 1 I201
119.5 36.16 178.4 0.3 0.3 0.3 1 I201
115.7 60.6 177.5 0.3 0.3 0.3 1 Q202
115.7 28.79 177.5 0.3 0.3 0.3 1 Q202
120.7 60.6 178.5 0.3 0.3 0.3 1 Q203
120.7 27.7 178.5 0.3 0.3 0.3 1 Q203
118.8 58.2 179.3 0.3 0.3 0.3 1 L204
118.8 42.7 179.3 0.3 0.3 0.3 1 L204
119.5 65.97 177.2 0.3 0.3 0.3 1 I205
119.5 38.13 177.2 0.3 0.3 0.3 1 I205
114.2 60.52 177.4 0.3 0.3 0.3 1 R206
114.2 31.4 177.4 0.3 0.3 0.3 1 R206
140.6 55.35 173.9 0.3 0.3 0.3 1 T207
140.6 64.4 173.9 0.3 0.3 0.3 1 T207
117.4 63.0 177.3 0.3 0.3 0.3 1 P209
117.2 59.16 173.5 0.3 0.3 0.3 1 S210
117.2 65.95 173.5 0.3 0.3 0.3 1 S210
124.7 66.3 177.0 0.3 0.3 0.3 1 T211
124.7 68.3 177.0 0.3 0.3 0.3 1 T211
111.7 53.5 174.4 0.3 0.3 0.3 1 L212
111.7 44.9 174.4 0.3 0.3 0.3 1 L212
110.1 62.69 174.2 0.3 0.3 0.3 1 T213
110.1 70.9 174.2 0.3 0.3 0.3 1 T213
131.8 58.5 173.2 0.3 0.3 0.3 1 T214
131.8 69.8 173.2 0.3 0.3 0.3 1 T214
103.3 65.9 178.4 0.3 0.3 0.3 1 P215
119.7 47.1 175.9 0.3 0.3 0.3 1 G216
120.4 62.47 178.2 0.3 0.3 0.3 1 I218
120.4 37.03 178.2 0.3 0.3 0.3 1 I218
117.2 66.43 176.3 0.3 0.3 0.3 1 I219
117.2 37.9 176.3 0.3 0.3 0.3 1 I219
119.2 59.4 179.0 0.3 0.3 0.3 1 K220
119.2 32.7 179.0 0.3 0.3 0.3 1 K220
118.9 63.15 176.1 0.3 0.3 0.3 1 Y221
118.9 39.0 176.1 0.3 0.3 0.3 1 Y221
118.2 56.28 178.4 0.3 0.3 0.3 1 R225
118.2 29.7 178.4 0.3 0.3 0.3 1 R225
124.7 66.3 177.1 0.3 0.3 0.3 1 T228
124.7 68.46 177.1 0.3 0.3 0.3 1 T228
121.8 62.4 171.3 0.3 0.3 0.3 1 T
121.8 32.2 171.3 0.3 0.3 0.3 1 I
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 T
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 E
124.4 1000000.0 168.2 0.3 0.001 0.3 1 W
124.4 27.9 168.2 0.3 0.3 0.3 1 W
139.1 54.97 176.2 0.3 0.3 0.3 1 E
139.1 30.4 176.2 0.3 0.3 0.3 1 E
116.7 64.51 176.8 0.3 0.3 0.3 1 P
119.8 60.0 179.3 0.3 0.3 0.3 1 K
119.8 31.94 179.3 0.3 0.3 0.3 1 K
119.5 54.83 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A
119.5 17.9 180.9 0.3 0.3 0.3 1 A
118.9 66.83 179.3 0.3 0.3 0.3 1 V
140.3 55.32 173.9 0.3 0.3 0.3 1 S
140.2 64.36 173.9 0.3 0.3 0.3 1 S
125.2 64.58 176.2 0.3 0.3 0.3 1 P
125.2 32.78 176.2 0.3 0.3 0.3 1 P
116.0 66.85 178.2 0.3 0.3 0.3 1 P
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 H
134.8 44.12 171.3 0.3 0.3 0.3 1 G
139.5 49.57 171.9 0.3 0.3 0.3 1 D
131.6 56.8 172.8 0.3 0.3 0.3 1 H
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 P
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 N
139.5 50.29 172.3 0.3 0.3 0.3 1 N
137.9 54.59 176.7 0.3 0.3 0.3 1 R
119.2 31.23 179.3 0.3 0.3 0.3 1 R
123.3 55.72 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L
123.3 42.91 177.1 0.3 0.3 0.3 1 L
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 P
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 A
119.5 31.4 179.2 0.3 0.3 0.3 1 P
123.2 1000000.0 182.7 0.3 0.001 0.3 1 W
126.7 60.7 173.7 0.3 0.3 0.3 1 M
126.7 29.17 173.7 0.3 0.3 0.3 1 M
119.8 56.5 178.8 0.3 0.3 0.3 1 Q
119.8 29.46 178.8 0.3 0.3 0.3 1 Q
116.8 1000000.0 177.1 0.3 0.001 0.3 1 F
116.8 39.42 177.1 0.3 0.3 0.3 1 F
120.9 60.0 179.5 0.3 0.3 0.3 1 K
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 L
135.9 30.75 175.9 0.3 0.3 0.3 1 P
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 C
135.6 1000000.0 174.4 0.3 0.001 0.3 1 A
120.9 60.0 179.5 0.3 0.3 0.3 1 E
118.4 1000000.0 179.5 0.3 0.001 0.3 1 D
118.4 40.56 179.5 0.3 0.3 0.3 1 D
119.3 59.3 178.9 0.3 0.3 0.3 1 Q
114.4 57.76 176.1 0.3 0.3 0.3 1 K
114.4 31.21 176.1 0.3 0.3 0.3 1 K
1000000.0 1000000.0 1000000.0 0.001 0.001 0.001 1 A
124.0 1000000.0 176.8 0.3 0.001 0.3 1 P
