chr	start	end	index	PC1	PC2
chr17	3000000	3100000	31	-25.7534798963942	-22.5091058350273
chr17	3100000	3200000	32	3.22529004101996	0.71210128834075
chr17	3200000	3300000	33	1.39485216060833	9.10418701029017
chr17	3300000	3400000	34	0.939182395475124	8.37150637028979
chr17	3400000	3500000	35	-4.53956322560463	11.5379645426847
chr17	3500000	3600000	36	-1.60869083184082	12.3287386567271
chr17	3600000	3700000	37	-16.9695061568158	4.10868740201494
chr17	3700000	3800000	38	-23.2806042481387	2.00180105570261
chr17	3800000	3900000	39	-22.9093397846516	1.03556751736287
chr17	3900000	4000000	40	-25.1216930856838	-2.48468558589312
chr17	4000000	4100000	41	-21.5080122476492	0.068783275616837
chr17	4100000	4200000	42	-17.2014108344868	5.33935804378002
chr17	4200000	4300000	43	-15.5827283037719	4.91853736540642
chr17	4300000	4400000	44	-21.7416772988661	-1.03805207728826
chr17	4400000	4500000	45	-18.3290427475915	3.13204044614676
chr17	4500000	4600000	46	-13.9344960803621	5.0591385170456
chr17	4600000	4700000	47	-13.6437295111775	7.70361144263743
chr17	4700000	4800000	48	-4.76280836047966	8.32981955131871
chr17	4800000	4900000	49	-0.0482723937029732	8.62620109243848
chr17	4900000	5000000	50	11.8682511021558	6.45429146334143
chr17	5000000	5100000	51	17.0040356200262	7.91227335943863
chr17	5100000	5200000	52	16.4551997075512	5.55464396257789
chr17	5200000	5300000	53	15.6258059688999	6.70889736398556
chr17	5300000	5400000	54	14.9310844478697	10.0464387942576
chr17	5400000	5500000	55	18.6699987436998	9.09307218802289
chr17	5500000	5600000	56	10.5829277899447	8.2255337546349
chr17	5600000	5700000	57	10.6558349669954	5.55281635409688
chr17	5700000	5800000	58	17.713731988861	7.13029785050541
chr17	5800000	5900000	59	24.401634722553	-0.428287564651681
chr17	5900000	6000000	60	24.9993348992006	-0.522895019682457
chr17	6000000	6100000	61	29.5661294185136	-5.2084919736559
chr17	6100000	6200000	62	28.1718580420735	-6.40806522334647
chr17	6200000	6300000	63	21.2617812634376	-11.8003408476907
chr17	6300000	6400000	64	19.0620733056789	-17.5814452760251
chr17	6400000	6500000	65	28.9879143933828	-10.588992224882
chr17	6500000	6600000	66	19.9092885496303	-13.0656895164053
chr17	6600000	6700000	67	23.2026325096736	-18.8793606989701
chr17	6700000	6800000	68	31.5815204495992	-15.7354151599086
chr17	6800000	6900000	69	30.5450676137031	-13.521941838408
chr17	6900000	7000000	70	20.8992180332447	-16.8985912883221
chr17	7000000	7100000	71	18.8251852044408	-12.9203640587678
chr17	7100000	7200000	72	25.2834500687506	-4.12463785107484
chr17	7200000	7300000	73	25.0417888226287	-0.747823905720068
chr17	7300000	7400000	74	7.52710584688912	-14.499814594507
chr17	7400000	7500000	75	12.0813712706336	-6.18088054905704
chr17	7500000	7600000	76	8.38473029395468	2.15993771686078
chr17	7600000	7700000	77	6.32455901557298	5.95292348013645
chr17	7700000	7800000	78	3.14853161325982	3.98875048422183
chr17	7800000	7900000	79	14.620635515742	3.75978915283211
chr17	7900000	8000000	80	19.6445495756778	-6.24379124516814
chr17	8000000	8100000	81	9.1490116905352	-16.3133215656572
chr17	8100000	8200000	82	25.5252221129021	-9.01827607996946
chr17	8200000	8300000	83	28.2118425885855	-4.8825131915313
chr17	8300000	8400000	84	31.5783719199358	-6.20942627817109
chr17	8400000	8500000	85	25.9589170085701	-2.11348945601662
chr17	8500000	8600000	86	24.9139699456823	-0.759602303254704
chr17	8600000	8700000	87	17.3790043218516	-0.308827178749003
chr17	8700000	8800000	88	16.254998863955	2.66959599626546
chr17	8800000	8900000	89	22.9486093876311	2.20708879801633
chr17	8900000	9000000	90	18.1994448039409	-6.39305763936866
chr17	9000000	9100000	91	7.07136737812432	-19.7021285776551
chr17	9100000	9200000	92	5.93697784301635	-22.2291034730757
chr17	9200000	9300000	93	10.4280321549518	-12.5123505222317
chr17	9300000	9400000	94	10.1592213657682	-8.74533572062751
chr17	9400000	9500000	95	9.2293464642976	-8.1518063578054
chr17	9500000	9600000	96	12.7036745585073	-6.7364220274381
chr17	9600000	9700000	97	16.4144573662468	-7.46769261549137
chr17	9700000	9800000	98	16.3304376837118	-13.9487974961804
chr17	9800000	9900000	99	23.3595427108257	-9.32108121813304
chr17	9900000	10000000	100	24.1555464002393	-7.29646949400225
chr17	10000000	10100000	101	24.3521740752413	-4.58773778663953
chr17	10100000	10200000	102	25.4839606150487	-5.52251963242485
chr17	10200000	10300000	103	25.2078988628675	-13.2890283179623
chr17	10300000	10400000	104	24.4442466578048	-10.1055580946617
chr17	10400000	10500000	105	24.9950952533394	-6.62679505396383
chr17	10500000	10600000	106	21.9837237988424	-3.87653999244082
chr17	10600000	10700000	107	18.6007078192528	-2.62664406365619
chr17	10700000	10800000	108	18.0670670035619	-5.29097122484306
chr17	10800000	10900000	109	17.6701555425522	-7.02560345372855
chr17	10900000	11000000	110	11.6574688355149	-3.64459394020108
chr17	11000000	11100000	111	14.1793001020375	-8.89555121348382
chr17	11100000	11200000	112	12.0475297025264	-4.03779903592965
chr17	11200000	11300000	113	9.76986650767325	-2.0934957942166
chr17	11300000	11400000	114	10.5615866564227	0.459128301948811
chr17	11400000	11500000	115	11.1834387292413	-1.03095854706505
chr17	11500000	11600000	116	10.2568621908156	-6.01524776544145
chr17	11600000	11700000	117	10.7615187712195	-8.41543742535697
chr17	11700000	11800000	118	10.5475672486183	-5.32838755047854
chr17	11800000	11900000	119	10.3798420421928	-9.87370451854187
chr17	11900000	12000000	120	8.06036162960091	-19.9960647265472
chr17	12000000	12100000	121	12.851734207165	-10.0006602377746
chr17	12100000	12200000	122	20.0675398705553	-1.97006374319022
chr17	12200000	12300000	123	22.8566513104149	0.0751129197951493
chr17	12300000	12400000	124	21.7811564091694	6.79946692322922
chr17	12400000	12500000	125	5.26071302025269	18.0591764269557
chr17	12500000	12600000	126	-9.20788517349668	13.3456122022248
chr17	12600000	12700000	127	6.89796969113767	17.1740685402861
chr17	12700000	12800000	128	17.9891623369268	16.9848206745298
chr17	12800000	12900000	129	13.4214823515881	20.0679293609048
chr17	12900000	13000000	130	26.4517624813782	0.587626676276939
chr17	13000000	13100000	131	7.08131056567627	9.42606177901433
chr17	13100000	13200000	132	-11.7362464396488	-4.34911222274052
chr17	13200000	13300000	133	-30.1908407218798	-8.37733770868123
chr17	13300000	13400000	134	-8.88410374187723	-1.85879678391802
chr17	13400000	13500000	135	1.97184274964144	8.51503072064432
chr17	13500000	13600000	136	2.44297053369564	13.1374199024454
chr17	13600000	13700000	137	20.038150996256	4.22141260935069
chr17	13700000	13800000	138	18.4522128107187	13.0784594609264
chr17	13800000	13900000	139	11.8575584956279	16.2530722971528
chr17	13900000	14000000	140	-5.16963380164489	16.1276278049661
chr17	14000000	14100000	141	-11.3199594379303	10.2859645204092
chr17	14100000	14200000	142	4.75141696111069	22.6085516691862
chr17	14200000	14300000	143	5.96927299762501	22.2564112402236
chr17	14300000	14400000	144	0.950108006650746	20.26832373707
chr17	14400000	14500000	145	0.44286796861824	22.954705975034
chr17	14500000	14600000	146	-3.8160689352916	22.535063501655
chr17	14600000	14700000	147	-1.44782352171506	20.9249101282236
chr17	14700000	14800000	148	-5.95411190184169	20.5677284399718
chr17	14800000	14900000	149	-9.03979747338789	15.4365791443202
chr17	14900000	15000000	150	18.7115706543793	11.2813682752263
chr17	15000000	15100000	151	24.7963107308178	-2.33637421685739
chr17	15100000	15200000	152	27.6399545583374	5.57368005248103
chr17	15200000	15300000	153	28.0393414240692	4.0155164793814
chr17	15300000	15400000	154	28.2304026140042	2.24630225986454
chr17	15400000	15500000	155	27.8956529477525	0.449887319287715
chr17	15500000	15600000	156	14.506597343783	8.19067393249711
chr17	15600000	15700000	157	-1.7469604823121	13.5561856708424
chr17	15700000	15800000	158	5.59074531707138	5.41930988312027
chr17	15800000	15900000	159	-1.34345409233995	10.2459547083719
chr17	15900000	16000000	160	2.41129396499998	14.4551933407509
chr17	16000000	16100000	161	-1.01479444268494	13.2819274147497
chr17	16100000	16200000	162	-8.54401916268353	11.1744415175041
chr17	16200000	16300000	163	-10.9844501852809	11.3191811903097
chr17	16300000	16400000	164	-14.1918238243923	10.6144432054588
chr17	16400000	16500000	165	-13.0615482946606	10.9711713320283
chr17	16500000	16600000	166	-14.0702878309403	13.5200154666817
chr17	16600000	16700000	167	-16.88671240829	12.527264203557
chr17	16700000	16800000	168	-20.8143520378896	10.3200166031438
chr17	16800000	16900000	169	-19.9257323448276	7.95341566053135
chr17	16900000	17000000	170	-21.3315646434717	1.77750438682221
chr17	17000000	17100000	171	-28.920072037746	-6.84101200921098
chr17	17100000	17200000	172	-20.9022454936867	-17.9260395568785
chr17	17200000	17300000	173	-25.2064214802343	-4.80717766200211
chr17	17300000	17400000	174	-20.8371265486596	3.3968189060129
chr17	17400000	17500000	175	1.01431984687271	15.8770280748358
chr17	17500000	17600000	176	-5.48961906935009	13.0713655423566
chr17	17600000	17700000	177	-15.4802860543934	6.52039449644731
chr17	17700000	17800000	178	-31.2744925768097	-2.61579615513243
chr17	17800000	17900000	179	-16.6912711580471	10.0367104586967
chr17	17900000	18000000	180	-38.7255590249317	-18.0765734829847
chr17	18000000	18100000	181	-40.2748307152421	-22.5548839808333
chr17	18100000	18200000	182	-37.6410405179247	-25.7552387191365
chr17	18200000	18300000	183	-39.6609772102321	-23.2079921935046
chr17	18300000	18400000	184	-39.5229006541271	-21.0637884600218
chr17	18400000	18500000	185	-39.5667633092759	-17.0274044715208
chr17	18500000	18600000	186	-37.5427725321069	-19.2836944884466
chr17	18600000	18700000	187	-40.1287334993592	-19.6378544289988
chr17	18700000	18800000	188	-37.8870309253731	-21.5910454752927
chr17	18800000	18900000	189	-36.4157412258454	-24.4862023583958
chr17	18900000	19000000	190	-36.5574683047432	-27.413520528113
chr17	19000000	19100000	191	-36.1321810423282	-28.4928442844746
chr17	19100000	19200000	192	-36.2858996500835	-28.1829758973167
chr17	19200000	19300000	193	-37.6065023717896	-23.9835303224961
chr17	19300000	19400000	194	-37.4187186957083	-22.5609200780868
chr17	19400000	19500000	195	-37.9560881830518	-21.9842516929266
chr17	19500000	19600000	196	-37.453859136698	-23.5644236691988
chr17	19600000	19700000	197	-35.9635774180448	-27.9078907299126
chr17	19700000	19800000	198	-36.451832211461	-28.2315203687461
chr17	19800000	19900000	199	-33.9934330403244	-30.7513774097024
chr17	19900000	20000000	200	-34.9334998030535	-30.4129203993611
chr17	20000000	20100000	201	-34.741432915808	-30.8811590410695
chr17	20100000	20200000	202	-35.1948168765025	-28.2141919081152
chr17	20200000	20300000	203	-36.4721117903127	-26.8699885012975
chr17	20300000	20400000	204	-35.760370876978	-25.8649797176435
chr17	20400000	20500000	205	-36.5594044123967	-28.4923399915046
chr17	20500000	20600000	206	-36.9003297854488	-26.5396768360676
chr17	20600000	20700000	207	-36.1392113921563	-27.4325371881895
chr17	20700000	20800000	208	-37.5494845072945	-25.2505767612244
chr17	20800000	20900000	209	-38.3246121036841	-21.937970261892
chr17	20900000	21000000	210	-20.6835749584812	5.03242650113646
chr17	21000000	21100000	211	-27.7747298068902	-2.49094948759568
chr17	21100000	21200000	212	-29.829625836011	-16.2577724198892
chr17	21200000	21300000	213	-31.8690464279614	-2.21828076157518
chr17	21300000	21400000	214	-29.9645049911883	-0.191448170017715
chr17	21400000	21500000	215	-10.2388403647621	9.34621895707355
chr17	21500000	21600000	216	-11.6878900795357	7.47625199370335
chr17	21600000	21700000	217	-13.8544951469873	6.61411096129266
chr17	21700000	21800000	218	-15.6389870470067	7.55701839502381
chr17	21800000	21900000	219	-27.6383513089782	-0.0791415839100635
chr17	21900000	22000000	220	-24.4062711391114	1.64307792277063
chr17	22000000	22100000	221	-33.8719540272346	-10.4728639523352
chr17	22100000	22200000	222	-31.1355837249924	-9.29827362503424
chr17	22200000	22300000	223	-28.1831001305324	-9.49797709353758
chr17	22300000	22400000	224	-21.9185405466234	2.96511313279015
chr17	22400000	22500000	225	-25.5565285391358	1.53029833080821
chr17	22500000	22600000	226	-34.0844606092555	-3.50977564326839
chr17	22600000	22700000	227	-35.1981766423527	-6.98572875883904
chr17	22700000	22800000	228	-24.032695543751	3.59205698348567
chr17	22800000	22900000	229	-20.9954365540578	4.9429112487812
chr17	22900000	23000000	230	-31.3602155674259	-16.8119561548951
chr17	23000000	23100000	231	-21.4855955230859	-22.1252109922857
chr17	23100000	23200000	232	-27.6693615629025	-7.17746019571778
chr17	23200000	23300000	233	-35.4961844338767	-13.3624853483237
chr17	23300000	23400000	234	-39.0192551140958	-18.7953329271986
chr17	23400000	23500000	235	-35.3048709598751	-10.2660960943636
chr17	23500000	23600000	236	5.09548120916217	9.33494592005822
chr17	23600000	23700000	237	14.4362473595473	9.35018041346158
chr17	23700000	23800000	238	26.3907762158802	-0.809609439774725
chr17	23800000	23900000	239	26.5298775682433	0.668749070644469
chr17	23900000	24000000	240	21.8302425729678	7.48983695310482
chr17	24000000	24100000	241	28.3492081333884	-0.35171776540417
chr17	24100000	24200000	242	31.8838216623787	-10.5587192733014
chr17	24200000	24300000	243	29.9929114526791	-10.4579823356501
chr17	24300000	24400000	244	29.4578665613996	-8.39487532816136
chr17	24400000	24500000	245	32.8866237885695	-23.2873107007363
chr17	24500000	24600000	246	32.8487237213034	-28.1605994683362
chr17	24600000	24700000	247	32.5547971732763	-27.3623285261398
chr17	24700000	24800000	248	33.404630513832	-25.3150246840232
chr17	24800000	24900000	249	33.4885002293937	-24.8304768665097
chr17	24900000	25000000	250	30.9635667717963	-29.8558647830008
chr17	25000000	25100000	251	32.61020834246	-26.6339085371603
chr17	25100000	25200000	252	34.5007740292811	-25.2548389913411
chr17	25200000	25300000	253	33.2569941710623	-25.747355968557
chr17	25300000	25400000	254	30.6486585776669	-19.4067300786581
chr17	25400000	25500000	255	33.5722862233834	-19.8457511546331
chr17	25500000	25600000	256	34.3449801112311	-19.0047823722638
chr17	25600000	25700000	257	33.3331822121892	-18.933066682459
chr17	25700000	25800000	258	32.6926313013864	-26.4483109507539
chr17	25800000	25900000	259	32.7733328668941	-29.390202705069
chr17	25900000	26000000	260	34.6338839694492	-21.3994966012045
chr17	26000000	26100000	261	34.3355647910716	-21.9943614574719
chr17	26100000	26200000	262	35.3033619270604	-20.224991118802
chr17	26200000	26300000	263	34.5251559625219	-18.9601201990508
chr17	26300000	26400000	264	30.6571776501355	-11.7879798015023
chr17	26400000	26500000	265	32.223977778321	-14.5129337361486
chr17	26500000	26600000	266	33.8437704508889	-12.3840496153139
chr17	26600000	26700000	267	33.0008549081807	-12.3774081249532
chr17	26700000	26800000	268	32.8217456850813	-9.29296831824292
chr17	26800000	26900000	269	30.9806221734271	-8.08835572427913
chr17	26900000	27000000	270	31.9400406830362	-14.7176487156443
chr17	27000000	27100000	271	29.3218524225944	-7.05342064400114
chr17	27100000	27200000	272	24.3057048243829	-0.104039012510928
chr17	27200000	27300000	273	-13.8613665195573	-1.14147785984676
chr17	27300000	27400000	274	-16.6573178615116	-2.36330329952039
chr17	27400000	27500000	275	6.56593312231084	11.6222717233176
chr17	27500000	27600000	276	27.8083192044909	-5.51328300962282
chr17	27600000	27700000	277	32.7508392995086	-8.66223756899504
chr17	27700000	27800000	278	32.948954031183	-7.16410354179725
chr17	27800000	27900000	279	35.8779838831482	-13.8041526616821
chr17	27900000	28000000	280	34.8685325546127	-12.4631720348715
chr17	28000000	28100000	281	35.0756657213513	-15.7707486314982
chr17	28100000	28200000	282	36.3518932900276	-18.1538018472264
chr17	28200000	28300000	283	36.0955423831199	-14.5206302913577
chr17	28300000	28400000	284	35.3885310818841	-20.8605812249957
chr17	28400000	28500000	285	34.8290782307424	-14.9485474774172
chr17	28500000	28600000	286	35.1681198820346	-16.3885780742225
chr17	28600000	28700000	287	35.1693856137997	-14.8371602260663
chr17	28700000	28800000	288	34.1290967777575	-15.1073918265912
chr17	28800000	28900000	289	34.1981637157572	-15.0231210366692
chr17	28900000	29000000	290	34.851878761776	-19.0775489938699
chr17	29000000	29100000	291	32.9915678063798	-21.6331685190361
chr17	29100000	29200000	292	32.0416110530292	-19.7790620987244
chr17	29200000	29300000	293	34.2243534125657	-19.6229045763815
chr17	29300000	29400000	294	34.6926270497626	-19.2685007993679
chr17	29400000	29500000	295	33.5092501465012	-19.873134116999
chr17	29500000	29600000	296	34.4430006029003	-19.1612643269901
chr17	29600000	29700000	297	32.0011574666976	-17.1772775926205
chr17	29700000	29800000	298	29.1781580906959	-13.1992656656965
chr17	29800000	29900000	299	30.6477770431856	-10.6007037096548
chr17	29900000	30000000	300	26.7134590739286	-11.5653499052072
chr17	30000000	30100000	301	27.9609645519989	-9.15465092976476
chr17	30100000	30200000	302	26.3640175806945	-8.30473646002621
chr17	30200000	30300000	303	26.7640707078755	-6.77992128935356
chr17	30300000	30400000	304	26.3282515562348	-7.47017059532731
chr17	30400000	30500000	305	27.6603332236351	-5.46322256166246
chr17	30500000	30600000	306	30.7634810783065	-3.84956200929926
chr17	30600000	30700000	307	28.2897677795755	0.513876290744146
chr17	30700000	30800000	308	24.7609688649422	5.56490972418034
chr17	30800000	30900000	309	26.5441743293303	4.32561145510038
chr17	30900000	31000000	310	22.6905395173303	2.15813402862435
chr17	31000000	31100000	311	28.1940726788328	-1.89931947712975
chr17	31100000	31200000	312	27.3991514181041	-1.26591654170126
chr17	31200000	31300000	313	30.9523478965489	-5.98765209504158
chr17	31300000	31400000	314	33.0589688041602	-9.59981917511498
chr17	31400000	31500000	315	31.9411032132876	-11.9359810021988
chr17	31500000	31600000	316	35.1466231935336	-15.072537872022
chr17	31600000	31700000	317	32.4281562121956	-16.8586529776852
chr17	31700000	31800000	318	33.3925770409013	-12.0621264193732
chr17	31800000	31900000	319	34.483121256026	-14.6241711866024
chr17	31900000	32000000	320	33.0470542080396	-11.8169143005355
chr17	32000000	32100000	321	34.5554038018928	-19.541892244039
chr17	32100000	32200000	322	35.2860139539506	-22.2772282274668
chr17	32200000	32300000	323	35.197817794495	-20.6538916291425
chr17	32300000	32400000	324	34.3344116446416	-19.6231752265488
chr17	32400000	32500000	325	31.2751405288877	-10.3105080634851
chr17	32500000	32600000	326	19.9289734510565	-7.27939064763716
chr17	32600000	32700000	327	8.55823212485097	0.562885137241454
chr17	32700000	32800000	328	22.4807598950974	-1.28956278177256
chr17	32800000	32900000	329	26.4531633061492	-2.38674116861512
chr17	32900000	33000000	330	17.7948735993597	0.934782039115144
chr17	33000000	33100000	331	8.78639436410726	2.25602317965798
chr17	33100000	33200000	332	-7.07520649191403	-3.25899143196013
chr17	33200000	33300000	333	-5.47914400236436	-8.4738620346401
chr17	33300000	33400000	334	5.2394128563198	-1.80148086138244
chr17	33400000	33500000	335	0.677312128249323	-2.80539233028086
chr17	33500000	33600000	336	12.8285283744528	-2.45737514943524
chr17	33600000	33700000	337	27.6854400228246	-10.1006024018627
chr17	33700000	33800000	338	29.5478222599444	-12.3068838909183
chr17	33800000	33900000	339	31.9634210556401	-20.4870078847791
chr17	33900000	34000000	340	33.6476794631598	-27.3372941672408
chr17	34000000	34100000	341	33.7647860966515	-24.7910039635124
chr17	34100000	34200000	342	34.2181687125225	-21.0086611167225
chr17	34200000	34300000	343	31.3275806547402	-11.9394752946853
chr17	34300000	34400000	344	29.3989103965151	-9.4611776349624
chr17	34400000	34500000	345	25.1048687269985	-5.32765447725904
chr17	34500000	34600000	346	30.6007575482306	-12.2905067047749
chr17	34600000	34700000	347	33.6921125623538	-16.5144136717869
chr17	34700000	34800000	348	22.3791092847382	-10.3339202026887
chr17	34800000	34900000	349	33.017912902502	-19.8608464096362
chr17	34900000	35000000	350	33.6036875724024	-27.8842908242799
chr17	35000000	35100000	351	33.1159565273866	-28.3627233715161
chr17	35100000	35200000	352	33.0797349954204	-26.7575194444573
chr17	35200000	35300000	353	35.1315835015513	-20.3515843623092
chr17	35300000	35400000	354	29.0201879758663	-4.82884765487434
chr17	35400000	35500000	355	29.7683445416494	-0.00039434995195145
chr17	35500000	35600000	356	34.0830421218171	-3.53107070713241
chr17	35600000	35700000	357	32.6128659717551	-8.60856894957598
chr17	35700000	35800000	358	33.6227686230912	-7.20489234739979
chr17	35800000	35900000	359	33.8266610911962	-14.4331634256828
chr17	35900000	36000000	360	30.5436666972514	-9.11225745466529
chr17	36000000	36100000	361	22.8087929167391	11.9522165983645
chr17	36100000	36200000	362	17.1833590622024	15.1742137007779
chr17	36200000	36300000	363	-0.0662062657533053	20.2856033757951
chr17	36300000	36400000	364	-25.7146047286543	9.15521868944685
chr17	36400000	36500000	365	-33.9884433225791	-4.34253251286006
chr17	36500000	36600000	366	-37.7308874214207	-11.998316174963
chr17	36600000	36700000	367	-37.2821948887953	-12.2974940933651
chr17	36700000	36800000	368	-27.4143296280291	-1.49142401600287
chr17	36800000	36900000	369	-8.72331671476805	16.5680647655089
chr17	36900000	37000000	370	5.45395689908954	15.7950174311885
chr17	37000000	37100000	371	7.37592939376884	12.7725079111915
chr17	37100000	37200000	372	-22.5460324747057	6.40720402562163
chr17	37200000	37300000	373	-30.5813292547731	1.1875719843937
chr17	37300000	37400000	374	-39.9111254403186	-14.9036918108368
chr17	37400000	37500000	375	-39.086777200615	-11.8650862523313
chr17	37500000	37600000	376	-35.9274513391347	-3.6148998161355
chr17	37600000	37700000	377	-37.9398019378851	-12.5787770783242
chr17	37700000	37800000	378	-37.806175914044	-11.9670786782402
chr17	37800000	37900000	379	-36.8129665613164	-9.26180123697253
chr17	37900000	38000000	380	-37.449310807427	-7.54227494440048
chr17	38000000	38100000	381	-37.8048750547056	-14.9320475978594
chr17	38100000	38200000	382	-38.388702096336	-26.7147808195897
chr17	38200000	38300000	383	-36.7118602287383	-34.3723570387315
chr17	38300000	38400000	384	-35.7709588842269	-33.7394629442904
chr17	38400000	38500000	385	-35.5555345386138	-35.3501640316131
chr17	38500000	38600000	386	-35.9176586917479	-36.1585467684996
chr17	38600000	38700000	387	-35.4753791406422	-35.883227725004
chr17	38700000	38800000	388	-34.9134128590225	-35.8993977313882
chr17	38800000	38900000	389	-34.5783085979842	-36.8711907336938
chr17	38900000	39000000	390	-34.5732456253438	-34.8696141399892
chr17	39000000	39100000	391	-36.0252601831045	-34.8001124878918
chr17	39100000	39200000	392	-36.6684162044037	-34.492542865307
chr17	39200000	39300000	393	-36.4136388154524	-33.9953633519267
chr17	39300000	39400000	394	-36.8685524611619	-33.5841363857031
chr17	39400000	39500000	395	-36.5872512748601	-31.9090697726107
chr17	39500000	39600000	396	-37.2288388256584	-32.0513102116087
chr17	39600000	39700000	397	-36.6947876761065	-31.1986741600004
chr17	39700000	39800000	398	-38.971795482474	-29.0123391045552
chr17	39800000	39900000	399	-35.7167605486912	-12.9571716409857
chr17	39900000	40000000	400	-24.3543305075605	-15.6510997777134
chr17	40000000	40100000	401	-17.2853477428527	-36.782864785044
chr17	40100000	40200000	402	-27.3166186299311	-14.300503026031
chr17	40200000	40300000	403	-36.1140240339226	-3.31156577272716
chr17	40300000	40400000	404	-38.2801843913771	-4.81997855231474
chr17	40400000	40500000	405	-35.7242032157158	-2.13530574444951
chr17	40500000	40600000	406	-30.0482674289095	6.809472395488
chr17	40600000	40700000	407	-34.0729987227778	-4.96179230705223
chr17	40700000	40800000	408	-37.0812055861947	-4.45169137174277
chr17	40800000	40900000	409	-28.2065443480411	8.37668618019818
chr17	40900000	41000000	410	-15.0099057953853	11.7074733015735
chr17	41000000	41100000	411	-33.09077113304	-4.09276645059253
chr17	41100000	41200000	412	-32.5257540045027	1.21182754980405
chr17	41200000	41300000	413	-34.4302656601675	1.68525675417644
chr17	41300000	41400000	414	-36.2453748745393	-4.22778288281419
chr17	41400000	41500000	415	-36.0291548313367	-2.34070779430942
chr17	41500000	41600000	416	-38.3180536995042	-4.80612035916548
chr17	41600000	41700000	417	-39.0518621276271	-14.7318757353442
chr17	41700000	41800000	418	-38.4370761753674	-11.5055945450224
chr17	41800000	41900000	419	-40.2448335423919	-12.6117637209064
chr17	41900000	42000000	420	-37.0339363465773	-10.0129165525765
chr17	42000000	42100000	421	-36.6821081603424	-4.70930689449862
chr17	42100000	42200000	422	-35.9126374801285	-4.37715720097748
chr17	42200000	42300000	423	-34.6858113282977	-2.3125220053858
chr17	42300000	42400000	424	-29.1857785891036	7.63977739551653
chr17	42400000	42500000	425	-35.9988755413181	-3.18067988139184
chr17	42500000	42600000	426	-36.2127872706346	-2.34710998628322
chr17	42600000	42700000	427	-28.4281425003046	6.52997232455852
chr17	42700000	42800000	428	-24.5342489700354	9.43852800948626
chr17	42800000	42900000	429	-6.23362172573527	20.0123386691807
chr17	42900000	43000000	430	-11.79093260013	21.0375678588139
chr17	43000000	43100000	431	-1.74825412627341	24.874709083497
chr17	43100000	43200000	432	-2.57788496660802	23.0097997253557
chr17	43200000	43300000	433	-6.81937038552222	23.1732540205768
chr17	43300000	43400000	434	-6.88948626308207	20.9402705781214
chr17	43400000	43500000	435	-6.97348955395692	21.7837915635558
chr17	43500000	43600000	436	10.0845127865126	21.482486693515
chr17	43600000	43700000	437	10.8387985876804	22.3342001258542
chr17	43700000	43800000	438	-4.71848214811933	22.5589283806746
chr17	43800000	43900000	439	-2.49662620176974	22.5395561243855
chr17	43900000	44000000	440	-0.259920187850225	21.7144342086454
chr17	44000000	44100000	441	4.89296429383291	24.11306085393
chr17	44100000	44200000	442	7.19434290533555	20.5533529599183
chr17	44200000	44300000	443	7.89744669419166	16.7670303029105
chr17	44300000	44400000	444	10.8345428151201	16.9019582654282
chr17	44400000	44500000	445	7.85717365060548	17.737440954228
chr17	44500000	44600000	446	10.7565385452418	19.1639786697231
chr17	44600000	44700000	447	15.5841719612355	20.2244863014018
chr17	44700000	44800000	448	18.1757015493513	17.9375885748451
chr17	44800000	44900000	449	5.91048469257977	21.4822377341073
chr17	44900000	45000000	450	2.94021695750925	18.3630123112416
chr17	45000000	45100000	451	5.49924993628592	20.1554542643349
chr17	45100000	45200000	452	4.13725551690107	20.2716580781205
chr17	45200000	45300000	453	8.27524407225146	20.4721842111054
chr17	45300000	45400000	454	12.4540807774906	15.036278094922
chr17	45400000	45500000	455	33.1479080097685	0.726408641966178
chr17	45500000	45600000	456	35.9391002168276	-12.6675487190724
chr17	45600000	45700000	457	36.9670156983616	-15.898519358319
chr17	45700000	45800000	458	36.9862549084245	-14.4564833964719
chr17	45800000	45900000	459	36.2520790280898	-8.37957768459243
chr17	45900000	46000000	460	36.0411028997078	-7.55009548520796
chr17	46000000	46100000	461	36.9033179722739	-12.968049537885
chr17	46100000	46200000	462	35.2085913547155	-22.474510231521
chr17	46200000	46300000	463	31.9213343352001	-28.7357224689545
chr17	46300000	46400000	464	35.6692390359363	-21.962930830114
chr17	46400000	46500000	465	36.3815593559375	-23.0387223745637
chr17	46500000	46600000	466	35.332243857824	-25.3698627633007
chr17	46600000	46700000	467	33.7495654079484	-28.1684633255869
chr17	46700000	46800000	468	35.9976439809921	-22.4123582231319
chr17	46800000	46900000	469	37.3006744373199	-18.5867162849866
chr17	46900000	47000000	470	34.2153368942158	-18.4047193795374
chr17	47000000	47100000	471	32.6921026686633	-5.22186244968845
chr17	47100000	47200000	472	31.2401986390227	1.31233946410761
chr17	47200000	47300000	473	29.0857146181539	4.86147550933587
chr17	47300000	47400000	474	32.844557864179	-1.37112862450743
chr17	47400000	47500000	475	35.7848740447353	-2.65139668662187
chr17	47500000	47600000	476	36.5937086489237	-8.57971635089739
chr17	47600000	47700000	477	36.4618028615033	-5.46953765811144
chr17	47700000	47800000	478	33.7284662911146	1.87072705545338
chr17	47800000	47900000	479	34.0640153811996	-1.08332310271687
chr17	47900000	48000000	480	34.4408706167895	-2.33266513254866
chr17	48000000	48100000	481	32.9475228545484	1.71449428623314
chr17	48100000	48200000	482	9.84291644398549	23.1254373289254
