Protokoll: 08_BCH_Sandwich 
R: R version 4.5.1 (2025-06-13) | Locale: en_US.UTF-8 
Zeit: 2026-08-26 13:29:11 
====================================================================== 


=== 0  Messmodell reproduzieren ===
  rechne K = 2 ... fertig
  rechne K = 3 ... fertig
  rechne K = 4 ... fertig
  rechne K = 5 ... fertig
  rechne K = 6 ... fertig

Klassenanteile: 13.6 / 29.7 / 43 / 13.7 % | berichtet: 13.6 / 29.7 / 43 / 13.7 %
Entropie: 0.859 | berichtet: 0.859
Messmodell reproduziert.


=== 1  BCH-Kovariatenmodell ===
Konvergenz: erreicht 


=== 2  Sandwich-Schaetzer ===
groesste absolute Score-Summe: 0.000848 (sollte nahe null liegen)
Verhaeltnis Sandwich zu modellbasiert: Median 1.11 | Bereich 1.01 bis 1.25 

Vergleich der beiden Schaetzer:
  Klasse                            Term    OR KI_unten_H KI_oben_H
 Klasse1                      age41-60 y 0.596      0.345     1.029
 Klasse1                      age61-80 y 0.486      0.270     0.876
 Klasse1                       sexFemale 1.413      0.910     2.192
 Klasse1    educUpper secondary (Matura) 0.574      0.347     0.951
 Klasse1 educUniversity degree or higher 0.547      0.291     1.030
 Klasse1                     langItalian 0.785      0.423     1.457
 Klasse1              langLadin or other 0.798      0.381     1.672
 Klasse1               urbanBolzano city 1.242      0.655     2.354
 Klasse1                    aiuse<1/week 0.528      0.297     0.939
 Klasse1                    aiuse~1/week 0.273      0.126     0.590
 Klasse1               aiuseSeveral/week 0.134      0.064     0.277
 Klasse1                      aiuseDaily 0.060      0.019     0.189
 Klasse1                     ta_dichHigh 0.472      0.294     0.757
 Klasse2                      age41-60 y 0.832      0.566     1.222
 Klasse2                      age61-80 y 0.375      0.232     0.607
 Klasse2                       sexFemale 1.517      1.084     2.123
 Klasse2    educUpper secondary (Matura) 1.174      0.781     1.765
 Klasse2 educUniversity degree or higher 1.054      0.658     1.688
 Klasse2                     langItalian 0.929      0.592     1.459
 Klasse2              langLadin or other 0.565      0.303     1.056
 Klasse2               urbanBolzano city 1.178      0.730     1.899
 Klasse2                    aiuse<1/week 0.691      0.399     1.197
 Klasse2                    aiuse~1/week 0.624      0.334     1.165
 Klasse2               aiuseSeveral/week 0.456      0.261     0.797
 Klasse2                      aiuseDaily 0.276      0.141     0.541
 Klasse2                     ta_dichHigh 0.604      0.411     0.889
 Klasse4                      age41-60 y 1.364      0.807     2.308
 Klasse4                      age61-80 y 1.709      0.949     3.079
 Klasse4                       sexFemale 0.944      0.618     1.441
 Klasse4    educUpper secondary (Matura) 1.139      0.660     1.965
 Klasse4 educUniversity degree or higher 1.380      0.766     2.487
 Klasse4                     langItalian 1.250      0.724     2.157
 Klasse4              langLadin or other 0.573      0.237     1.381
 Klasse4               urbanBolzano city 0.943      0.522     1.703
 Klasse4                    aiuse<1/week 0.460      0.206     1.028
 Klasse4                    aiuse~1/week 0.387      0.150     0.998
 Klasse4               aiuseSeveral/week 0.713      0.343     1.480
 Klasse4                      aiuseDaily 1.763      0.827     3.759
 Klasse4                     ta_dichHigh 0.965      0.558     1.671
   SE_H    p_H KI_unten_S KI_oben_S   SE_S    p_S SE_Verhaeltnis
 0.2786 0.0630      0.337     1.053 0.2904 0.0745           1.04
 0.2999 0.0162      0.264     0.896 0.3114 0.0207           1.04
 0.2243 0.1236      0.881     2.264 0.2408 0.1515           1.07
 0.2570 0.0311      0.337     0.979 0.2721 0.0416           1.06
 0.3228 0.0616      0.280     1.068 0.3416 0.0773           1.06
 0.3156 0.4427      0.384     1.603 0.3644 0.5062           1.15
 0.3775 0.5493      0.361     1.764 0.4049 0.5767           1.07
 0.3265 0.5076      0.596     2.586 0.3744 0.5634           1.15
 0.2935 0.0296      0.288     0.968 0.3088 0.0388           1.05
 0.3933 0.0010      0.121     0.614 0.4138 0.0017           1.05
 0.3723 0.0000      0.061     0.290 0.3965 0.0000           1.07
 0.5822 0.0000      0.018     0.201 0.6145 0.0000           1.06
 0.2413 0.0019      0.290     0.769 0.2488 0.0026           1.03
 0.1961 0.3482      0.521     1.327 0.2383 0.4401           1.22
 0.2454 0.0001      0.207     0.678 0.3024 0.0012           1.23
 0.1715 0.0150      1.004     2.292 0.2105 0.0477           1.23
 0.2080 0.4400      0.710     1.942 0.2568 0.5315           1.23
 0.2402 0.8259      0.590     1.883 0.2960 0.8583           1.23
 0.2303 0.7488      0.538     1.603 0.2785 0.7912           1.21
 0.3189 0.0737      0.262     1.221 0.3929 0.1466           1.23
 0.2437 0.5021      0.660     2.100 0.2951 0.5794           1.21
 0.2802 0.1875      0.353     1.355 0.3433 0.2819           1.23
 0.3187 0.1384      0.291     1.337 0.3893 0.2251           1.22
 0.2848 0.0058      0.231     0.902 0.3479 0.0240           1.22
 0.3434 0.0002      0.119     0.640 0.4289 0.0027           1.25
 0.1967 0.0105      0.373     0.979 0.2462 0.0408           1.25
 0.2682 0.2467      0.756     2.461 0.3009 0.3019           1.12
 0.3002 0.0741      0.884     3.306 0.3365 0.1111           1.12
 0.2159 0.7901      0.590     1.511 0.2400 0.8107           1.11
 0.2783 0.6399      0.618     2.100 0.3120 0.6765           1.12
 0.3004 0.2833      0.718     2.653 0.3334 0.3335           1.11
 0.2785 0.4238      0.704     2.218 0.2927 0.4466           1.05
 0.4493 0.2147      0.219     1.499 0.4909 0.2562           1.09
 0.3017 0.8453      0.517     1.720 0.3067 0.8478           1.02
 0.4099 0.0583      0.189     1.121 0.4542 0.0875           1.11
 0.4840 0.0496      0.137     1.093 0.5303 0.0731           1.10
 0.3728 0.3636      0.324     1.568 0.4022 0.3998           1.08
 0.3863 0.1420      0.796     3.907 0.4059 0.1624           1.05
 0.2798 0.9001      0.532     1.753 0.3043 0.9081           1.09
 Signifikanz_wechselt
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                FALSE
                 TRUE
                FALSE
                FALSE
                FALSE

Koeffizienten, bei denen die Signifikanz auf dem 5-%-Niveau wechselt: 1 von 39 
Betroffen:
  Klasse         Term    OR    p_H    p_S
 Klasse4 aiuse~1/week 0.387 0.0496 0.0731

Diese Zeilen sind im Manuskript und in Additional file 8 anzupassen.
  geschrieben: 08_BCH_Sandwich.csv 
  geschrieben: 08_BCH_Vergleich_Hesse_Sandwich.csv 


=== 2b  Sequenzieller Modellaufbau, Alterseffekte ===
                        Modell  Klasse       Term    OR KI_unten
                  M1 nur Alter Klasse1 age41-60 y 0.976    0.582
                  M1 nur Alter Klasse1 age61-80 y 1.396    0.827
                  M1 nur Alter Klasse2 age41-60 y 0.987    0.637
                  M1 nur Alter Klasse2 age61-80 y 0.563    0.331
                  M1 nur Alter Klasse4 age41-60 y 1.043    0.602
                  M1 nur Alter Klasse4 age61-80 y 1.221    0.686
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse1 age41-60 y 0.641    0.367
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse1 age61-80 y 0.550    0.304
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse2 age41-60 y 0.821    0.519
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse2 age61-80 y 0.376    0.211
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse4 age41-60 y 1.369    0.772
 M2 Alter + digitale Erfahrung Klasse4 age61-80 y 1.693    0.900
               M3 vollstaendig Klasse1 age41-60 y 0.596    0.337
               M3 vollstaendig Klasse1 age61-80 y 0.486    0.264
               M3 vollstaendig Klasse2 age41-60 y 0.832    0.521
               M3 vollstaendig Klasse2 age61-80 y 0.375    0.207
               M3 vollstaendig Klasse4 age41-60 y 1.364    0.756
               M3 vollstaendig Klasse4 age61-80 y 1.710    0.884
 KI_oben      p Konvergenz
   1.634 0.9250          0
   2.356 0.2119          0
   1.529 0.9543          0
   0.956 0.0336          0
   1.809 0.8798          0
   2.173 0.4972          0
   1.118 0.1168          0
   0.993 0.0475          0
   1.299 0.3999          0
   0.673 0.0010          0
   2.427 0.2829          0
   3.185 0.1025          0
   1.053 0.0746          0
   0.896 0.0207          0
   1.327 0.4402          0
   0.678 0.0012          0
   2.461 0.3019          0
   3.306 0.1110          0
  geschrieben: 08_BCH_Sequenziell_Alter.csv 

Kontrolle Modell 3 gegen Abschnitt 1, groesste Abweichung im OR: 0.001 

Lesehilfe. Kehrt sich das Vorzeichen des Alterskoeffizienten zwischen
M1 und M2 um, traegt die digitale Erfahrung die Umkehrung, und der Satz
im Manuskript ist gedeckt. Bleibt es bei M2 wie in M1 und kehrt sich erst
in M3 etwas um, liegt es an den uebrigen Kovariaten. Kehrt sich nichts um,
ist die Formulierung auf 'nach Adjustierung in einem Modell, das digitale
Erfahrung enthaelt' zurueckzunehmen.


=== 3  Bootstrap ueber alle drei Schritte, 1000 Ziehungen ===
Rechnet je Ziehung ein vollstaendiges Vier-Klassen-Modell. Fortschritt:
   20 von 1000 
   40 von 1000 
   60 von 1000 
   80 von 1000 
   100 von 1000 
   120 von 1000 
   140 von 1000 
   160 von 1000 
   180 von 1000 
   200 von 1000 
   220 von 1000 
   240 von 1000 
   260 von 1000 
   280 von 1000 
   300 von 1000 
   320 von 1000 
   340 von 1000 
   360 von 1000 
   380 von 1000 
   400 von 1000 
   420 von 1000 
   440 von 1000 
   460 von 1000 
   480 von 1000 
   500 von 1000 
   520 von 1000 
   540 von 1000 
   560 von 1000 
   580 von 1000 
   600 von 1000 
   620 von 1000 
   640 von 1000 
   660 von 1000 
   680 von 1000 
   700 von 1000 
   720 von 1000 
   740 von 1000 
   760 von 1000 
   780 von 1000 
   800 von 1000 
   820 von 1000 
   840 von 1000 
   860 von 1000 
   880 von 1000 
   900 von 1000 
   920 von 1000 
   940 von 1000 
   960 von 1000 
   980 von 1000 
   1000 von 1000 
gueltige Ziehungen: 991 von 1000 

Bootstrap-Perzentilintervalle:
  Klasse                            Term    OR KI_unten KI_oben
 Klasse1                      age41-60 y 0.596    0.344   1.271
 Klasse1                      age61-80 y 0.486    0.279   1.399
 Klasse1                       sexFemale 1.413    0.817   2.414
 Klasse1    educUpper secondary (Matura) 0.574    0.254   0.943
 Klasse1 educUniversity degree or higher 0.547    0.201   0.931
 Klasse1                     langItalian 0.785    0.363   1.817
 Klasse1              langLadin or other 0.798    0.309   2.216
 Klasse1               urbanBolzano city 1.242    0.589   2.759
 Klasse1                    aiuse<1/week 0.528    0.253   1.018
 Klasse1                    aiuse~1/week 0.273    0.094   0.678
 Klasse1               aiuseSeveral/week 0.134    0.055   0.383
 Klasse1                      aiuseDaily 0.060    0.014   0.279
 Klasse1                     ta_dichHigh 0.472    0.281   0.847
 Klasse2                      age41-60 y 0.832    0.422   1.884
 Klasse2                      age61-80 y 0.375    0.195   1.438
 Klasse2                       sexFemale 1.517    0.829   2.517
 Klasse2    educUpper secondary (Matura) 1.174    0.375   1.729
 Klasse2 educUniversity degree or higher 1.054    0.285   1.852
 Klasse2                     langItalian 0.929    0.529   2.662
 Klasse2              langLadin or other 0.565    0.172   2.210
 Klasse2               urbanBolzano city 1.178    0.526   2.193
 Klasse2                    aiuse<1/week 0.691    0.342   1.597
 Klasse2                    aiuse~1/week 0.624    0.262   1.774
 Klasse2               aiuseSeveral/week 0.456    0.194   1.083
 Klasse2                      aiuseDaily 0.276    0.118   0.948
 Klasse2                     ta_dichHigh 0.604    0.315   1.326
 Klasse4                      age41-60 y 1.364    0.787   2.937
 Klasse4                      age61-80 y 1.709    1.055   5.350
 Klasse4                       sexFemale 0.944    0.514   1.273
 Klasse4    educUpper secondary (Matura) 1.139    0.557   2.051
 Klasse4 educUniversity degree or higher 1.380    0.561   2.427
 Klasse4                     langItalian 1.250    0.687   2.814
 Klasse4              langLadin or other 0.573    0.193   2.544
 Klasse4               urbanBolzano city 0.943    0.459   1.812
 Klasse4                    aiuse<1/week 0.460    0.208   1.307
 Klasse4                    aiuse~1/week 0.387    0.147   1.359
 Klasse4               aiuseSeveral/week 0.713    0.365   2.274
 Klasse4                      aiuseDaily 1.763    0.882   5.077
 Klasse4                     ta_dichHigh 0.965    0.504   1.851
     SE
 0.3329
 0.4240
 0.2721
 0.3341
 0.3946
 0.4067
 0.4903
 0.4014
 0.3570
 0.4870
 0.4791
 0.7324
 0.2839
 0.3655
 0.4834
 0.2809
 0.4020
 0.4646
 0.4124
 0.6398
 0.3785
 0.3929
 0.4750
 0.4440
 0.5397
 0.3546
 0.3398
 0.4323
 0.2386
 0.3367
 0.3883
 0.3501
 0.6714
 0.3496
 0.4682
 0.5828
 0.4742
 0.4572
 0.3344

Verhaeltnis Bootstrap zu Sandwich: Median 1.19 | zu Hesse: Median 1.3 
Liegt das erste Verhaeltnis nahe eins, deckt der Sandwich die
Unsicherheit hinreichend ab und kann allein berichtet werden.
  geschrieben: 08_BCH_Bootstrap.csv 


Fuer das Manuskript:
  - Methodenteil: Sandwich-Schaetzer benennen und begruenden
  - Additional file 8: Tabelle 08_BCH_Sandwich statt der bisherigen
  - Limitationen: Rest-Unsicherheit aus Schritt 1, sofern kein Bootstrap

 ====================================================================== 
Ende: 2026-08-26 14:28:41 
