0	rel_pos
1	dist_to_term
2	sinusoidal_pos
3	bin_A
4	bin_C
5	bin_D
6	bin_E
7	bin_F
8	bin_G
9	bin_H
10	bin_I
11	bin_K
12	bin_L
13	bin_M
14	bin_N
15	bin_P
16	bin_Q
17	bin_R
18	bin_S
19	bin_T
20	bin_V
21	bin_W
22	bin_Y
23	pc__A_PARAMETER_OF_CHARGE_TRANSFER_CAPABILITY_CHARTON_CHARTON_1983
24	pc__A_PARAMETER_OF_CHARGE_TRANSFER_DONOR_CAPABILITY_CHARTON_CHARTON_1983
25	pc__POSITIVE_CHARGE_FAUCHERE_ET_AL_1988
26	pc__NEGATIVE_CHARGE_FAUCHERE_ET_AL_1988
27	pc__BITTERNESS_VENANZI_1984
28	pc__ALPHA_CH_CHEMICAL_SHIFTS_ANDERSEN_ET_AL_1992
29	pc__HYDROPHOBICITY_INDEX_ARGOS_ET_AL_1982
30	pc__SIGNAL_SEQUENCE_HELICAL_POTENTIAL_ARGOS_ET_AL_1982
31	pc__MEMBRANE_BURIED_PREFERENCE_PARAMETERS_ARGOS_ET_AL_1982
32	pc__CONFORMATIONAL_PARAMETER_OF_INNER_HELIX_BEGHIN_DIRKX_1975
33	pc__CONFORMATIONAL_PARAMETER_OF_BETA_STRUCTURE_BEGHIN_DIRKX_1975
34	pc__CONFORMATIONAL_PARAMETER_OF_BETA_TURN_BEGHIN_DIRKX_1975
35	pc__AVERAGE_FLEXIBILITY_INDICES_BHASKARAN_PONNUSWAMY_1988
36	pc__RESIDUE_VOLUME_BIGELOW_1967
37	pc__INFORMATION_VALUE_FOR_ACCESSIBILITY_AVERAGE_FRACTION_35_BIOU_ET_AL_1988
38	pc__INFORMATION_VALUE_FOR_ACCESSIBILITY_AVERAGE_FRACTION_23_BIOU_ET_AL_1988
39	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_TFA_BROWNE_ET_AL_1982
40	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_HFBA_BROWNE_ET_AL_1982
41	pc__TRANSFER_FREE_ENERGY_TO_SURFACE_BULL_BREESE_1974
42	pc__APPARENT_PARTIAL_SPECIFIC_VOLUME_BULL_BREESE_1974
43	pc__ALPHA_NH_CHEMICAL_SHIFTS_BUNDI_WUTHRICH_1979
44	pc__ALPHA_CH_CHEMICAL_SHIFTS_BUNDI_WUTHRICH_1979
45	pc__SPIN_SPIN_COUPLING_CONSTANTS_3JHALPHA_NH_BUNDI_WUTHRICH_1979
46	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_BURGESS_ET_AL_1974
47	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_EXTENDED_STRUCTURE_BURGESS_ET_AL_1974
48	pc__STERIC_PARAMETER_CHARTON_1981
49	pc__POLARIZABILITY_PARAMETER_CHARTON_CHARTON_1982
50	pc__FREE_ENERGY_OF_SOLUTION_IN_WATER_KCAL_MOLE_CHARTON_CHARTON_1982
51	pc__THE_CHOU_FASMAN_PARAMETER_OF_THE_COIL_CONFORMATION_CHARTON_CHARTON_1983
52	pc__A_PARAMETER_DEFINED_FROM_THE_RESIDUALS_OBTAINED_FROM_THE_BEST_CORRELATION_OF
53	pc__THE_NUMBER_OF_ATOMS_IN_THE_SIDE_CHAIN_LABELLED_1_1_CHARTON_CHARTON_1983
54	pc__THE_NUMBER_OF_ATOMS_IN_THE_SIDE_CHAIN_LABELLED_2_1_CHARTON_CHARTON_1983
55	pc__THE_NUMBER_OF_ATOMS_IN_THE_SIDE_CHAIN_LABELLED_3_1_CHARTON_CHARTON_1983
56	pc__THE_NUMBER_OF_BONDS_IN_THE_LONGEST_CHAIN_CHARTON_CHARTON_1983
57	pc__AVERAGE_VOLUME_OF_BURIED_RESIDUE_CHOTHIA_1975
58	pc__RESIDUE_ACCESSIBLE_SURFACE_AREA_IN_TRIPEPTIDE_CHOTHIA_1976
59	pc__RESIDUE_ACCESSIBLE_SURFACE_AREA_IN_FOLDED_PROTEIN_CHOTHIA_1976
60	pc__PROPORTION_OF_RESIDUES_95_BURIED_CHOTHIA_1976
61	pc__PROPORTION_OF_RESIDUES_100_BURIED_CHOTHIA_1976
62	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_TURN_CHOU_FASMAN_1978A
63	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_CHOU_FASMAN_1978B
64	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_CHOU_FASMAN_1978B
65	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
66	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_N_TERMINAL_HELIX_CHOU_FASMAN_1978B
67	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_C_TERMINAL_HELIX_CHOU_FASMAN_1978B
68	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_N_TERMINAL_NON_HELICAL_REGION_CHOU_FASMAN_1978B
69	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_C_TERMINAL_NON_HELICAL_REGION_CHOU_FASMAN_1978B
70	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_N_TERMINAL_BETA_SHEET_CHOU_FASMAN_1978B
71	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_C_TERMINAL_BETA_SHEET_CHOU_FASMAN_1978B
72	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_N_TERMINAL_NON_BETA_REGION_CHOU_FASMAN_1978B
73	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_C_TERMINAL_NON_BETA_REGION_CHOU_FASMAN_1978B
74	pc__FREQUENCY_OF_THE_1ST_RESIDUE_IN_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
75	pc__FREQUENCY_OF_THE_2ND_RESIDUE_IN_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
76	pc__FREQUENCY_OF_THE_3RD_RESIDUE_IN_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
77	pc__FREQUENCY_OF_THE_4TH_RESIDUE_IN_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
78	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_THE_2ND_AND_3RD_RESIDUES_IN_TURN_CHOU_FASMAN_1978B
79	pc__NORMALIZED_HYDROPHOBICITY_SCALES_FOR_ALPHA_PROTEINS_CID_ET_AL_1992
80	pc__NORMALIZED_HYDROPHOBICITY_SCALES_FOR_BETA_PROTEINS_CID_ET_AL_1992
81	pc__NORMALIZED_HYDROPHOBICITY_SCALES_FOR_ALPHA_BETA_PROTEINS_CID_ET_AL_1992
82	pc__NORMALIZED_HYDROPHOBICITY_SCALES_FOR_ALPHA_BETA_PROTEINS_CID_ET_AL_1992_2
83	pc__NORMALIZED_AVERAGE_HYDROPHOBICITY_SCALES_CID_ET_AL_1992
84	pc__PARTIAL_SPECIFIC_VOLUME_COHN_EDSALL_1943
85	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_MIDDLE_HELIX_CRAWFORD_ET_AL_1973
86	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_CRAWFORD_ET_AL_1973
87	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_CRAWFORD_ET_AL_1973
88	pc__SIZE_DAWSON_1972
89	pc__AMINO_ACID_COMPOSITION_DAYHOFF_ET_AL_1978A
90	pc__RELATIVE_MUTABILITY_DAYHOFF_ET_AL_1978B
91	pc__MEMBRANE_PREFERENCE_FOR_CYTOCHROME_B_MPH89_DEGLI_ESPOSTI_ET_AL_1990
92	pc__AVERAGE_MEMBRANE_PREFERENCE_AMP07_DEGLI_ESPOSTI_ET_AL_1990
93	pc__CONSENSUS_NORMALIZED_HYDROPHOBICITY_SCALE_EISENBERG_1984
94	pc__SOLVATION_FREE_ENERGY_EISENBERG_MCLACHLAN_1986
95	pc__ATOM_BASED_HYDROPHOBIC_MOMENT_EISENBERG_MCLACHLAN_1986
96	pc__DIRECTION_OF_HYDROPHOBIC_MOMENT_EISENBERG_MCLACHLAN_1986
97	pc__MOLECULAR_WEIGHT_FASMAN_1976
98	pc__MELTING_POINT_FASMAN_1976
99	pc__OPTICAL_ROTATION_FASMAN_1976
100	pc__PK_N_FASMAN_1976
101	pc__PK_C_FASMAN_1976
102	pc__HYDROPHOBIC_PARAMETER_PI_FAUCHERE_PLISKA_1983
103	pc__GRAPH_SHAPE_INDEX_FAUCHERE_ET_AL_1988
104	pc__SMOOTHED_UPSILON_STERIC_PARAMETER_FAUCHERE_ET_AL_1988
105	pc__NORMALIZED_VAN_DER_WAALS_VOLUME_FAUCHERE_ET_AL_1988
106	pc__STERIMOL_LENGTH_OF_THE_SIDE_CHAIN_FAUCHERE_ET_AL_1988
107	pc__STERIMOL_MINIMUM_WIDTH_OF_THE_SIDE_CHAIN_FAUCHERE_ET_AL_1988
108	pc__STERIMOL_MAXIMUM_WIDTH_OF_THE_SIDE_CHAIN_FAUCHERE_ET_AL_1988
109	pc__N_M_R_CHEMICAL_SHIFT_OF_ALPHA_CARBON_FAUCHERE_ET_AL_1988
110	pc__LOCALIZED_ELECTRICAL_EFFECT_FAUCHERE_ET_AL_1988
111	pc__NUMBER_OF_HYDROGEN_BOND_DONORS_FAUCHERE_ET_AL_1988
112	pc__NUMBER_OF_FULL_NONBONDING_ORBITALS_FAUCHERE_ET_AL_1988
113	pc__PK_A_RCOOH_FAUCHERE_ET_AL_1988
114	pc__HELIX_COIL_EQUILIBRIUM_CONSTANT_FINKELSTEIN_PTITSYN_1977
115	pc__HELIX_INITIATION_PARAMETER_AT_POSISION_I_1_FINKELSTEIN_ET_AL_1991
116	pc__HELIX_INITIATION_PARAMETER_AT_POSISION_I_I_1_I_2_FINKELSTEIN_ET_AL_1991
117	pc__HELIX_TERMINATION_PARAMETER_AT_POSISION_J_2_J_1_J_FINKELSTEIN_ET_AL_1991
118	pc__HELIX_TERMINATION_PARAMETER_AT_POSISION_J_1_FINKELSTEIN_ET_AL_1991
119	pc__PARTITION_COEFFICIENT_GAREL_ET_AL_1973
120	pc__ALPHA_HELIX_INDICES_GEISOW_ROBERTS_1980
121	pc__ALPHA_HELIX_INDICES_FOR_ALPHA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
122	pc__ALPHA_HELIX_INDICES_FOR_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
123	pc__ALPHA_HELIX_INDICES_FOR_ALPHA_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
124	pc__BETA_STRAND_INDICES_GEISOW_ROBERTS_1980
125	pc__BETA_STRAND_INDICES_FOR_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
126	pc__BETA_STRAND_INDICES_FOR_ALPHA_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
127	pc__APERIODIC_INDICES_GEISOW_ROBERTS_1980
128	pc__APERIODIC_INDICES_FOR_ALPHA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
129	pc__APERIODIC_INDICES_FOR_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
130	pc__APERIODIC_INDICES_FOR_ALPHA_BETA_PROTEINS_GEISOW_ROBERTS_1980
131	pc__HYDROPHOBICITY_FACTOR_GOLDSACK_CHALIFOUX_1973
132	pc__RESIDUE_VOLUME_GOLDSACK_CHALIFOUX_1973
133	pc__COMPOSITION_GRANTHAM_1974
134	pc__POLARITY_GRANTHAM_1974
135	pc__VOLUME_GRANTHAM_1974
136	pc__PARTITION_ENERGY_GUY_1985
137	pc__HYDRATION_NUMBER_HOPFINGER_1971_CITED_BY_CHARTON_CHARTON_1982
138	pc__HYDROPHILICITY_VALUE_HOPP_WOODS_1981
139	pc__HEAT_CAPACITY_HUTCHENS_1970
140	pc__ABSOLUTE_ENTROPY_HUTCHENS_1970
141	pc__ENTROPY_OF_FORMATION_HUTCHENS_1970
142	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_ISOGAI_ET_AL_1980
143	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_EXTENDED_STRUCTURE_ISOGAI_ET_AL_1980
144	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_BEND_ISOGAI_ET_AL_1980
145	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_BEND_R_ISOGAI_ET_AL_1980
146	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_BEND_S_ISOGAI_ET_AL_1980
147	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_HELIX_END_ISOGAI_ET_AL_1980
148	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_DOUBLE_BEND_ISOGAI_ET_AL_1980
149	pc__NORMALIZED_RELATIVE_FREQUENCY_OF_COIL_ISOGAI_ET_AL_1980
150	pc__AVERAGE_ACCESSIBLE_SURFACE_AREA_JANIN_ET_AL_1978
151	pc__PERCENTAGE_OF_BURIED_RESIDUES_JANIN_ET_AL_1978
152	pc__PERCENTAGE_OF_EXPOSED_RESIDUES_JANIN_ET_AL_1978
153	pc__RATIO_OF_BURIED_AND_ACCESSIBLE_MOLAR_FRACTIONS_JANIN_1979
154	pc__TRANSFER_FREE_ENERGY_JANIN_1979
155	pc__HYDROPHOBICITY_JONES_1975
156	pc__PK_COOH_JONES_1975
157	pc__RELATIVE_FREQUENCY_OF_OCCURRENCE_JONES_ET_AL_1992
158	pc__RELATIVE_MUTABILITY_JONES_ET_AL_1992
159	pc__AMINO_ACID_DISTRIBUTION_JUKES_ET_AL_1975
160	pc__SEQUENCE_FREQUENCY_JUNGCK_1978
161	pc__AVERAGE_RELATIVE_PROBABILITY_OF_HELIX_KANEHISA_TSONG_1980
162	pc__AVERAGE_RELATIVE_PROBABILITY_OF_BETA_SHEET_KANEHISA_TSONG_1980
163	pc__AVERAGE_RELATIVE_PROBABILITY_OF_INNER_HELIX_KANEHISA_TSONG_1980
164	pc__AVERAGE_RELATIVE_PROBABILITY_OF_INNER_BETA_SHEET_KANEHISA_TSONG_1980
165	pc__FLEXIBILITY_PARAMETER_FOR_NO_RIGID_NEIGHBORS_KARPLUS_SCHULZ_1985
166	pc__FLEXIBILITY_PARAMETER_FOR_ONE_RIGID_NEIGHBOR_KARPLUS_SCHULZ_1985
167	pc__FLEXIBILITY_PARAMETER_FOR_TWO_RIGID_NEIGHBORS_KARPLUS_SCHULZ_1985
168	pc__THE_KERR_CONSTANT_INCREMENTS_KHANARIAN_MOORE_1980
169	pc__NET_CHARGE_KLEIN_ET_AL_1984
170	pc__SIDE_CHAIN_INTERACTION_PARAMETER_KRIGBAUM_RUBIN_1971
171	pc__SIDE_CHAIN_INTERACTION_PARAMETER_KRIGBAUM_KOMORIYA_1979
172	pc__FRACTION_OF_SITE_OCCUPIED_BY_WATER_KRIGBAUM_KOMORIYA_1979
173	pc__SIDE_CHAIN_VOLUME_KRIGBAUM_KOMORIYA_1979
174	pc__HYDROPATHY_INDEX_KYTE_DOOLITTLE_1982
175	pc__TRANSFER_FREE_ENERGY_CHP_WATER_LAWSON_ET_AL_1984
176	pc__HYDROPHOBIC_PARAMETER_LEVITT_1976
177	pc__DISTANCE_BETWEEN_C_ALPHA_AND_CENTROID_OF_SIDE_CHAIN_LEVITT_1976
178	pc__SIDE_CHAIN_ANGLE_THETA_AAR_LEVITT_1976
179	pc__SIDE_CHAIN_TORSION_ANGLE_PHI_AAAR_LEVITT_1976
180	pc__RADIUS_OF_GYRATION_OF_SIDE_CHAIN_LEVITT_1976
181	pc__VAN_DER_WAALS_PARAMETER_R0_LEVITT_1976
182	pc__VAN_DER_WAALS_PARAMETER_EPSILON_LEVITT_1976
183	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_WITH_WEIGHTS_LEVITT_1978
184	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_WITH_WEIGHTS_LEVITT_1978
185	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_REVERSE_TURN_WITH_WEIGHTS_LEVITT_1978
186	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_UNWEIGHTED_LEVITT_1978
187	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_UNWEIGHTED_LEVITT_1978
188	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_REVERSE_TURN_UNWEIGHTED_LEVITT_1978
189	pc__FREQUENCY_OF_OCCURRENCE_IN_BETA_BENDS_LEWIS_ET_AL_1971
190	pc__CONFORMATIONAL_PREFERENCE_FOR_ALL_BETA_STRANDS_LIFSON_SANDER_1979
191	pc__CONFORMATIONAL_PREFERENCE_FOR_PARALLEL_BETA_STRANDS_LIFSON_SANDER_1979
192	pc__CONFORMATIONAL_PREFERENCE_FOR_ANTIPARALLEL_BETA_STRANDS_LIFSON_SANDER_1979
193	pc__AVERAGE_SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_MANAVALAN_PONNUSWAMY_1978
194	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
195	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_EXTENDED_STRUCTURE_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
196	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ZETA_R_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
197	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_LEFT_HANDED_ALPHA_HELIX_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
198	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ZETA_L_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
199	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_REGION_MAXFIELD_SCHERAGA_1976
200	pc__REFRACTIVITY_MCMEEKIN_ET_AL_1964_CITED_BY_JONES_1975
201	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_HPLC_PH7_4_MEEK_1980
202	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_HPLC_PH2_1_MEEK_1980
203	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_NACLO4_MEEK_ROSSETTI_1981
204	pc__RETENTION_COEFFICIENT_IN_NAH2PO4_MEEK_ROSSETTI_1981
205	pc__AVERAGE_REDUCED_DISTANCE_FOR_C_ALPHA_MEIROVITCH_ET_AL_1980
206	pc__AVERAGE_REDUCED_DISTANCE_FOR_SIDE_CHAIN_MEIROVITCH_ET_AL_1980
207	pc__AVERAGE_SIDE_CHAIN_ORIENTATION_ANGLE_MEIROVITCH_ET_AL_1980
208	pc__EFFECTIVE_PARTITION_ENERGY_MIYAZAWA_JERNIGAN_1985
209	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_NAGANO_1973
210	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BATA_STRUCTURE_NAGANO_1973
211	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_COIL_NAGANO_1973
212	pc__AA_COMPOSITION_OF_TOTAL_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
213	pc__SD_OF_AA_COMPOSITION_OF_TOTAL_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
214	pc__AA_COMPOSITION_OF_MT_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
215	pc__NORMALIZED_COMPOSITION_OF_MT_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
216	pc__AA_COMPOSITION_OF_MT_PROTEINS_FROM_ANIMAL_NAKASHIMA_ET_AL_1990
217	pc__NORMALIZED_COMPOSITION_FROM_ANIMAL_NAKASHIMA_ET_AL_1990
218	pc__AA_COMPOSITION_OF_MT_PROTEINS_FROM_FUNGI_AND_PLANT_NAKASHIMA_ET_AL_1990
219	pc__NORMALIZED_COMPOSITION_FROM_FUNGI_AND_PLANT_NAKASHIMA_ET_AL_1990
220	pc__AA_COMPOSITION_OF_MEMBRANE_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
221	pc__NORMALIZED_COMPOSITION_OF_MEMBRANE_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
222	pc__TRANSMEMBRANE_REGIONS_OF_NON_MT_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
223	pc__TRANSMEMBRANE_REGIONS_OF_MT_PROTEINS_NAKASHIMA_ET_AL_1990
224	pc__RATIO_OF_AVERAGE_AND_COMPUTED_COMPOSITION_NAKASHIMA_ET_AL_1990
225	pc__AA_COMPOSITION_OF_CYT_OF_SINGLE_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
226	pc__AA_COMPOSITION_OF_CYT2_OF_SINGLE_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA
227	pc__AA_COMPOSITION_OF_EXT_OF_SINGLE_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
228	pc__AA_COMPOSITION_OF_EXT2_OF_SINGLE_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA
229	pc__AA_COMPOSITION_OF_MEM_OF_SINGLE_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
230	pc__AA_COMPOSITION_OF_CYT_OF_MULTI_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
231	pc__AA_COMPOSITION_OF_EXT_OF_MULTI_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
232	pc__AA_COMPOSITION_OF_MEM_OF_MULTI_SPANNING_PROTEINS_NAKASHIMA_NISHIKAWA_1992
233	pc__8_A_CONTACT_NUMBER_NISHIKAWA_OOI_1980
234	pc__14_A_CONTACT_NUMBER_NISHIKAWA_OOI_1986
235	pc__TRANSFER_ENERGY_ORGANIC_SOLVENT_WATER_NOZAKI_TANFORD_1971
236	pc__AVERAGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_ATOM_OOBATAKE_OOI_1977
237	pc__SHORT_AND_MEDIUM_RANGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_ATOM_OOBATAKE_OOI_1977
238	pc__LONG_RANGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_ATOM_OOBATAKE_OOI_1977
239	pc__AVERAGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_RESIDUE_OOBATAKE_OOI_1977
240	pc__SHORT_AND_MEDIUM_RANGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_RESIDUE_OOBATAKE_OOI_1977
241	pc__OPTIMIZED_BETA_STRUCTURE_COIL_EQUILIBRIUM_CONSTANT_OOBATAKE_ET_AL_1985
242	pc__OPTIMIZED_PROPENSITY_TO_FORM_REVERSE_TURN_OOBATAKE_ET_AL_1985
243	pc__OPTIMIZED_TRANSFER_ENERGY_PARAMETER_OOBATAKE_ET_AL_1985
244	pc__OPTIMIZED_AVERAGE_NON_BONDED_ENERGY_PER_ATOM_OOBATAKE_ET_AL_1985
245	pc__OPTIMIZED_SIDE_CHAIN_INTERACTION_PARAMETER_OOBATAKE_ET_AL_1985
246	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_FROM_LG_PALAU_ET_AL_1981
247	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_FROM_CF_PALAU_ET_AL_1981
248	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_FROM_LG_PALAU_ET_AL_1981
249	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_FROM_CF_PALAU_ET_AL_1981
250	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_FROM_LG_PALAU_ET_AL_1981
251	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_FROM_CF_PALAU_ET_AL_1981
252	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_IN_ALL_ALPHA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
253	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
254	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_ALPHA_HELIX_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981_2
255	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_IN_ALL_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
256	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
257	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_BETA_SHEET_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981_2
258	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_IN_ALL_ALPHA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
259	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_IN_ALL_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
260	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981
261	pc__NORMALIZED_FREQUENCY_OF_TURN_IN_ALPHA_BETA_CLASS_PALAU_ET_AL_1981_2
262	pc__HPLC_PARAMETER_PARKER_ET_AL_1986
263	pc__PARTITION_COEFFICIENT_PLISKA_ET_AL_1981
264	pc__SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_IN_FOLDED_FORM_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
265	pc__AVERAGE_GAIN_IN_SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
266	pc__AVERAGE_GAIN_RATIO_IN_SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
267	pc__SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_IN_ALPHA_HELIX_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
268	pc__SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_IN_BETA_SHEET_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
269	pc__SURROUNDING_HYDROPHOBICITY_IN_TURN_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
270	pc__ACCESSIBILITY_REDUCTION_RATIO_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
271	pc__AVERAGE_NUMBER_OF_SURROUNDING_RESIDUES_PONNUSWAMY_ET_AL_1980
272	pc__INTERCEPT_IN_REGRESSION_ANALYSIS_PRABHAKARAN_PONNUSWAMY_1982
273	pc__SLOPE_IN_REGRESSION_ANALYSIS_X_1_0E1_PRABHAKARAN_PONNUSWAMY_1982
274	pc__CORRELATION_COEFFICIENT_IN_REGRESSION_ANALYSIS_PRABHAKARAN_PONNUSWAMY_1982
275	pc__HYDROPHOBICITY_PRABHAKARAN_1990
276	pc__RELATIVE_FREQUENCY_IN_ALPHA_HELIX_PRABHAKARAN_1990
277	pc__RELATIVE_FREQUENCY_IN_BETA_SHEET_PRABHAKARAN_1990
278	pc__RELATIVE_FREQUENCY_IN_REVERSE_TURN_PRABHAKARAN_1990
279	pc__HELIX_COIL_EQUILIBRIUM_CONSTANT_PTITSYN_FINKELSTEIN_1983
280	pc__BETA_COIL_EQUILIBRIUM_CONSTANT_PTITSYN_FINKELSTEIN_1983
281	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_6_QIAN_SEJNOWSKI_1988
282	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_5_QIAN_SEJNOWSKI_1988
283	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_4_QIAN_SEJNOWSKI_1988
284	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_3_QIAN_SEJNOWSKI_1988
285	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_2_QIAN_SEJNOWSKI_1988
286	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_1_QIAN_SEJNOWSKI_1988
287	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_0_QIAN_SEJNOWSKI_1988
288	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_1_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
289	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_2_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
290	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_3_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
291	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_4_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
292	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_5_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
293	pc__WEIGHTS_FOR_ALPHA_HELIX_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_6_QIAN_SEJNOWSKI_1988_2
294	pc__WEIGHTS_FOR_BETA_SHEET_AT_THE_WINDOW_POSITION_OF_6_QIAN_SEJNOWSKI_1988
